Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 151 t/m 200 van 1217 Familienamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25» Volgende»
Familienamen |
Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vos | 5 (0.11%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1887 | 1984 | 73 jaar, 90 dagen |
| Aalbers | 5 (0.11%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Raaij | 5 (0.11%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1865 | 1909 | 40 jaar, 119 dagen |
| Engelbarts | 5 (0.11%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1811 | 1862 | 26 jaar, 354 dagen |
| Put | 5 (0.11%) | 5 (100%) | 0 | 0 | 1819 | 1859 | 75 jaar, 106 dagen |
| Philipsen | 5 (0.11%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1722 | 1891 | 73 jaar, 148 dagen |
| van Hummel | 5 (0.11%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1838 | 1842 | 42 jaar, 313 dagen |
| Boots | 5 (0.11%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wissing | 5 (0.11%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1850 | 1855 | N/A |
| Ekelmans | 5 (0.11%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1895 | 1898 | 1 jaar, 109 dagen |
| Leeuwerik | 5 (0.11%) | 5 (100%) | 0 | 0 | 1891 | 1927 | 47 jaar, 192 dagen |
| Jacobs | 5 (0.11%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1794 | 1964 | 45 jaar, 190 dagen |
| Smits | 5 (0.11%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Vuuren | 5 (0.11%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1863 | 1925 | 61 jaar, 10 dagen |
| Rasing | 5 (0.11%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1936 | 2000 | N/A |
| Weideveld | 5 (0.11%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Arendsen | 5 (0.11%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1864 | 1912 | 84 jaar, 33 dagen |
| Gal | 5 (0.11%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1835 | 1917 | 69 jaar, 63 dagen |
| van Reem | 5 (0.11%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1970 | 2022 | N/A |
| Zewald | 5 (0.11%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1975 | 2009 | N/A |
| Bakker | 5 (0.11%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Duffhues | 5 (0.11%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1974 | 2012 | N/A |
| Helmes | 5 (0.11%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1878 | 1946 | 79 jaar, 22 dagen |
| Dijks | 5 (0.11%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1793 | 1793 | 86 jaar, 325 dagen |
| De Haan | 5 (0.11%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1879 | 1902 | 61 jaar, 43 dagen |
| Tap | 5 (0.11%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1763 | 1917 | 73 jaar, 232 dagen |
| Zegers | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1909 | 1909 | 67 jaar, 236 dagen |
| Maters | 4 (0.09%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1930 | 1930 | N/A |
| Ebben | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1934 | 1963 | 79 jaar, 306 dagen |
| Karsten | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Meurs | 4 (0.09%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1965 | 1997 | N/A |
| Stokman | 4 (0.09%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1829 | 1919 | 58 jaar, 274 dagen |
| Wensink | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1914 | 1976 | N/A |
| Westerbeek | 4 (0.09%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1929 | 1972 | 85 jaar, 329 dagen |
| Müller | 4 (0.09%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Holtman | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1960 | 1960 | N/A |
| van Droogenbroek | 4 (0.09%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1892 | 1920 | N/A |
| Teunissen | 4 (0.09%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1890 | 1890 | 78 jaar, 362 dagen |
| Fierkens | 4 (0.09%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1890 | 1931 | 84 jaar, 102 dagen |
| Hendricks | 4 (0.09%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1645 | 1838 | N/A |
| Rosendaal | 4 (0.09%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1920 | 1959 | 78 jaar, 179 dagen |
| Lentink | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1818 | 1858 | 51 jaar, 188 dagen |
| Francken | 4 (0.09%) | 0 | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Gies | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1824 | 1824 | 80 jaar, 35 dagen |
| Roelofs Dercksen | 4 (0.09%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1675 | 1685 | N/A |
| Huiting | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1837 | 1926 | 41 jaar, 271 dagen |
| van Bree | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1798 | 1910 | 63 jaar, 57 dagen |
| Klaver | 4 (0.09%) | 4 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Menger | 4 (0.09%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1957 | 1995 | N/A |
| Elings | 4 (0.09%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1811 | 1882 | 84 jaar, 1 dagen |

