Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 951 t/m 1000 van 1217 Familienamen
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»
Familienamen |
Stamboom | Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roomers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| de Vrind | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Boerenkamp | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hoet | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van de Wardt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
| Herrebrugh | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Oost | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Zwartjes | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Rorijs | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Oostveen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1895 | 1895 | N/A |
| Hekking | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Flom | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Marwijk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| ter Voert | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1877 | 1877 | N/A |
| Bussing | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Rees | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Danen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| de Swart | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Giezen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1915 | 1915 | 77 jaar, 97 dagen |
| Glasner | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Blok | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Roording | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Takke | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bergvoet | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| le Blanc | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Claesen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Nathans | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Segers, | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Massop | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
| Van Hees | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Sewalt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schriever | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Beekhuijsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reschgens | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dankers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lamers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
| Van Housselt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Putten | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stut | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1909 | 1909 | 87 jaar, 347 dagen |
| van der Burgt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1976 | 1976 | 38 jaar, 342 dagen |
| Kamoen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hoeppe | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| ter Porten | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hetsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Oostendorp | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Tonissen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van den Brink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| McLeod | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Freriks | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | 65 jaar, 331 dagen |
| van de Walle | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»

