Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 951 t/m 1000 van 1217 Familienamen
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»
Familienamen |
Stamboom | Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faber | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1839 | 1839 | N/A |
| van Londen (Bos) | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1887 | 1887 | 2 jaar, 256 dagen |
| Verveat | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bleekman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Donselaar | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1952 | 1952 | N/A |
| Busker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van de Steeg | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Eskes | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Gorseling | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Jochems | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1848 | 1848 | N/A |
| Rijmer | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Uymowski | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schwartinski | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schreuder | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Eilander | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Woerkom | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reich | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1872 | 1872 | 58 jaar, 271 dagen |
| Favejee | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1891 | 1891 | 82 jaar, 177 dagen |
| Krijgsman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1997 | 1997 | N/A |
| Brans | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Everdina | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reynen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | N/A |
| Kruijssen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1842 | N/A |
| Walters | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Heijmans | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Veenendaal | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1918 | 1918 | N/A |
| van Gessel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | 80 jaar, 277 dagen |
| van de Weerd | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Bours | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 2003 | 2003 | N/A |
| Rijsemus | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kowallski | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Spies | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| den Edel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1897 | 1897 | N/A |
| Keers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bolk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1847 | 1847 | N/A |
| Flintrop | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Vierbeek | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Doll | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Litz | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Köp | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Steur | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kramps | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Geerligs | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Meijnders | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1812 | 1812 | 55 jaar, 50 dagen |
| Jonker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kooiker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1977 | 1977 | N/A |
| Quint | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Onstein | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | N/A |
| Hemelsoet | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Noorda | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»

