Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 901 t/m 950 van 1217 Familienamen
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»
Familienamen |
Stamboom | Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewalt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schriever | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Beekhuijsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reschgens | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dankers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lamers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
| Van Housselt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Putten | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stut | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1909 | 1909 | 87 jaar, 347 dagen |
| van der Burgt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1976 | 1976 | 38 jaar, 342 dagen |
| Kamoen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hoeppe | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| ter Porten | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hetsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Oostendorp | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Tonissen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van den Brink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| McLeod | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Freriks | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | 65 jaar, 331 dagen |
| van de Walle | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wendel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hegeman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dekker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Sweering | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Van der Laan | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Looten | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Besselink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Karman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Denter | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Guiting | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1933 | 1933 | 64 jaar, 96 dagen |
| Derrcksen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| beer Beer | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Mameren | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1969 | 1969 | N/A |
| Aerns | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dekeling | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Haugo | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Galis | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Mathijsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wammes | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Starren | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Burk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Tankink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bosjager | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Thommsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Ockeloen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| de Ruiter | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Knaken | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kamstra | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1940 | 1940 | N/A |
| Hernsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Seele | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»

