Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 851 t/m 900 van 1217 Familienamen
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»
Familienamen |
Stamboom | Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | N/A |
| Kruijssen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1842 | N/A |
| Walters | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Heijmans | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Veenendaal | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1918 | 1918 | N/A |
| van Gessel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | 80 jaar, 277 dagen |
| van de Weerd | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Bours | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 2003 | 2003 | N/A |
| Rijsemus | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kowallski | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Spies | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| den Edel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1897 | 1897 | N/A |
| Keers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bolk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1847 | 1847 | N/A |
| Favejee | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1891 | 1891 | 82 jaar, 177 dagen |
| Krijgsman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1997 | 1997 | N/A |
| Brans | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Everdina | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Köp | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Steur | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kramps | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Geerligs | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Meijnders | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1812 | 1812 | 55 jaar, 50 dagen |
| Jonker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kooiker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1977 | 1977 | N/A |
| Quint | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Onstein | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | N/A |
| Hemelsoet | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Noorda | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Flintrop | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Vierbeek | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Doll | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Litz | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Cobussen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kuning | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stokmans | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Huibers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Beurden | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Beker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Roding | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Van Gruting | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Arents | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Grotenhoff | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1709 | 1709 | N/A |
| van Olphen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Zilfhout | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stenvers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Geveling | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Deegen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wientjes | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1811 | 1811 | 49 jaar, 33 dagen |
| Cup | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»

