Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 801 t/m 850 van 1217 Familienamen
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25» Volgende»
Familienamen |
Stamboom | Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gisberts | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Coenderts | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1710 | 1710 | N/A |
| Parry | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Lunen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Heunk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Tiedeman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | 72 jaar, 124 dagen |
| van Megroot | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Welle | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| de Dijkcker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Derris Arentse | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1615 | 1615 | N/A |
| Appels | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1963 | 1963 | N/A |
| Derks | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Terwindt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Van Melis | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Overgoor | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1915 | 1915 | 86 jaar, 42 dagen |
| Nab | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van den Hurk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Duijverman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Helder | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Verheien | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Aertsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1740 | 1740 | N/A |
| Kummu | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Megroot | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schnijders | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1825 | 1825 | N/A |
| Aernt Teinagel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1608 | 1608 | N/A |
| Willem Dicks | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 94 jaar, 327 dagen |
| Lebbing | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Terhorst | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Knoepfel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Heideman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bunt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bloemendaal | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wilmsen Willemszoon | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| de Kruif | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Höttenus | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kwint | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1815 | 1815 | 75 jaar, 299 dagen |
| Roeleven | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1970 | 1970 | N/A |
| Hofslag | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Peletier | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1948 | 1948 | N/A |
| Buvink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wittenhorst | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1971 | 1971 | N/A |
| Dijns | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1931 | 1931 | 81 jaar, 355 dagen |
| Hu | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Messinger | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wentink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Mulling | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1911 | 1911 | 77 jaar, 283 dagen |
| Teinagel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Leizenaar | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kateman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Egging | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25» Volgende»

