Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 651 t/m 700 van 1217 Familienamen
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25» Volgende»
Familienamen |
Stamboom | Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huuskes | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reighold | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Beersum | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lee | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1980 | 1980 | N/A |
| van den Wiltenburg | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Valks | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Ebbing | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lijzennaar | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Veltkamp | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Nierkens | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Roosendaal | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| de Breed | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Zwedejurt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Henselaar | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Anzola | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van den Beukel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1976 | 1976 | N/A |
| Reijers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Masseink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stegemann | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1886 | 1886 | 63 jaar, 163 dagen |
| Hagen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Moorman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wilting | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Versteegen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Ederveen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Linnebank | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Jansma | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lijgers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Breuweiler | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Koop | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1895 | 1895 | N/A |
| Tjon - Aloi | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Groen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1863 | 1863 | N/A |
| Anna Maria | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Savard | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1967 | 1967 | N/A |
| IJsbrands | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reijmers (Reinen) | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1773 | 1773 | 50 jaar, 0 dagen |
| Bloemenheuvel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1917 | 1917 | 27 jaar, 0 dagen |
| Marian Sanders | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bonthuis | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Sudré | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1920 | 1920 | N/A |
| Mulder | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Winters | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Elbers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Smeding | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Heijselaar | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Liska | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Keuben | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Brugman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1916 | 1916 | 40 jaar, 282 dagen |
| Broekhoven | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1921 | 1921 | N/A |
| Koopman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| ter Heide | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25» Volgende»

