Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 1051 t/m 1100 van 1217 Familienamen
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»
Familienamen |
Stamboom | Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasseling | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Deelen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van den Bouwe | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Knoops | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Sengers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Versteeg | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Mes | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Bommel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1980 | 1980 | N/A |
| op het Schip | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Alberts | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 83 jaar, 66 dagen |
| Arensman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Koreman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1909 | 1909 | N/A |
| Bedel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Beersum | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lee | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1980 | 1980 | N/A |
| van den Wiltenburg | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Valks | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Ebbing | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lijzennaar | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Veltkamp | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Nierkens | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Roosendaal | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kobussen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Van Goren | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Volmans | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Nobel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Ree | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1900 | 1900 | 73 jaar, 39 dagen |
| Appelman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Huuskes | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Reighold | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Stegemann | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1886 | 1886 | 63 jaar, 163 dagen |
| Hagen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Moorman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wilting | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Versteegen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Ederveen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Linnebank | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Jansma | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Lijgers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| de Breed | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Zwedejurt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Henselaar | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Anzola | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van den Beukel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1976 | 1976 | N/A |
| Reijers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Masseink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bonthuis | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Sudré | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1920 | 1920 | N/A |
| Mulder | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Winters | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |

