Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Statistieken
Familienamen
Overview - Familienamen - By Period - VeteransTreffers: 1001 t/m 1050 van 1217 Familienamen
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»
Familienamen |
Stamboom | Aantal personen (4635) |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankink | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Bosjager | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Thommsen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Ockeloen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Beursken | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1910 | 1910 | 81 jaar, 117 dagen |
| Russon | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Kampert | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Warnar | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Warmer | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1968 | 1968 | N/A |
| De Beier | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Smeenk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1947 | 1947 | N/A |
| Pardoel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Binsbergen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Buyt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Rands | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Geers | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Meele | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Weigel | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Schreur | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Geeraets | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1917 | 1917 | N/A |
| Tilburg | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Dercksen van 't Schip | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1654 | 1654 | N/A |
| te Molder | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1949 | 1949 | N/A |
| Demming | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Larcher-Beuse | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Teering | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Berenbroek | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1929 | 1929 | 74 jaar, 143 dagen |
| Meenen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 187 | 187 | 1764 jaar, 296 dagen |
| de Beus | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Kempen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Brandenburg | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Paes | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1978 | 1978 | N/A |
| Gisberts | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Coenderts | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1710 | 1710 | N/A |
| Parry | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Lunen | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Heunk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Tiedeman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1817 | 1817 | 72 jaar, 124 dagen |
| van Megroot | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van Welle | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| de Dijkcker | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Derris Arentse | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1615 | 1615 | N/A |
| Appels | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1963 | 1963 | N/A |
| Derks | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Terwindt | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Van Melis | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Overgoor | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1915 | 1915 | 86 jaar, 42 dagen |
| Nab | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
| van den Hurk | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Duijverman | Stamboom Fam. Willemsen | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»

