Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 79 voor Geboortejaar is ingevuld EN Overlijdensjaar +/- 5 jaar vanaf 2004
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berenbroek, Els | I3410 | geb. 8 nov 1929 | ovl. 30 mrt 2004 | ||
| 2 | Brandts, Henriëtte Wilhelmina Catharina Maria "Henriëtte" | I4359 | geb. 4 mei 1957 | Angeren | ovl. 25 mrt 2003 | Gendt |
| 3 | Buiting, Martinus Hendrikus | I2567 | geb. 24 mrt 1908 | ovl. 30 jan 2003 | ||
| 4 | Christ, Maria Louisa Barbara Lucia | I193 | geb. 25 jun 1912 | Merksem (Belgie) | ovl. 25 mei 2007 | Schoonhoven |
| 5 | De Wreede, Sjoert | I1659 | geb. 10 mei 1919 | Lemsterland | ovl. 26 mei 2000 | Arnhem |
| 6 | de Wreede, Thijs | I1660 | geb. 28 mrt 1942 | Arnhem | ovl. feb 2006 | |
| 7 | Dicks, Angenieta | I261 | geb. 23 jan 1916 | Arnhem | ovl. 25 aug 2007 | Arnhem |
| 8 | Dicks, Antje "An" | I271 | geb. 13 mei 1920 | Arnhem | ovl. 6 mei 2006 | Arnhem |
| 9 | Dreis, Victor | I3923 | geb. 27 jul 1933 | ovl. 26 mei 2009 | ||
| 10 | Drinkenburg, Jacobus "Jacques" | I4173 | geb. 26 jun 1921 | Nijmegen | ovl. 28 sep 2008 | Nijmegen |
| 11 | Durant, Wim | I3819 | geb. 6 mrt 1938 | ovl. 6 okt 2009 | ||
| 12 | Elzinga, Johanna Antje | I3914 | geb. 23 mrt 1947 | Geleen | ovl. 2 okt 2003 | Maastricht |
| 13 | Firing, Matilda Aleida Maria | I2579 | geb. 30 mei 1929 | ovl. 2006 | ||
| 14 | Geerling, Wilhelmina | I392 | geb. 10 aug 1913 | Azewijn | ovl. 16 mrt 2005 | terborg |
| 15 | Hofstad, Agnes Gerardina Maria "Aggie" | I3317 | geb. 17 okt 1943 | Arnhem | ovl. 2 sep 2005 | Molenhoek (Mook en Middelaar) |
| 16 | Holkamp, Hendrina Everdina Theodora "Hennie" | I487 | geb. 30 mrt 1931 | Velp | ovl. 19 nov 2004 | Arnhem |
| 17 | Hoogveld, Bernardus Wilhelmus Maria "Ben" | I4505 | geb. 12 okt 1936 | Bemmel | ovl. 13 mei 2009 | Millingen aan de Rijn |
| 18 | Hoogveld, Gijsberta Catharina Maria "Bets" | I4562 | geb. 4 jun 1949 | Bemmel | ovl. 30 mrt 2000 | |
| 19 | Hoogveld, Hendrikus Antonius Bernardus Maria "Harry" | I4483 | geb. 12 mei 1933 | Bemmel | ovl. 22 sep 2004 | Angeren |
| 20 | Hoogveld, Johannes Theodorus Richardus "Jan" | I4240 | geb. 14 nov 1922 | Bemmel | ovl. 18 mei 2008 | Bemmel |
| 21 | Hoogveld, Johannes Theodorus Wilhelmus "Jan" | I4277 | geb. 5 nov 1924 | Gendt | ovl. 4 jul 2004 | Westervoort |
| 22 | Hoogveld, Josephus Bernardus Maria | I4355 | geb. 30 mei 1929 | Gendt | ovl. 9 jan 2002 | Gendt |
| 23 | Hoogveld, Theodorus Wilhelmus Josephus | I4429 | geb. 3 apr 1930 | Gendt | ovl. 10 dec 2002 | Didam |
| 24 | Hoogveld, Wilhelmus Johannes Albertus Jozef "Wim" | I4297 | geb. 26 feb 1933 | Gendt | ovl. 6 aug 2001 | Doornenburg |
| 25 | Jansen, Frederika Catharina Johanna Jozefina Maria "Fried" | I681 | geb. 22 mrt 1914 | Den Haag | ovl. 15 nov 2001 | Harmelen |
| 26 | Jansen, Rika Hermina Mathilda "Riet" | I3760 | geb. 18 nov 1914 | Wageningen | ovl. 28 apr 2001 | Arnhem |
| 27 | Keurntjes, Wilhelmina Elisabetha | I763 | geb. 23 aug 1930 | Zevenaar | ovl. 28 dec 2003 | |
| 28 | Kluitman, Maria Grada | I2651 | geb. 25 aug 1901 | Beek | ovl. 17 feb 1999 | Zevenaar |
| 29 | Lenting, Lisa Theodora Engelina | I2505 | geb. 1 mei 1905 | Braamt | ovl. 21 jan 2000 | Zeddam |
| 30 | Loeff, Gerarda Johanna "Grada" | I4605 | geb. 10 nov 1906 | Doornenburg | ovl. 17 feb 2004 | Arnhem |
| 31 | Loeff, Helena Wilhelmina Martina "Lena" | I4565 | geb. 30 jan 1905 | Wehl | ovl. 17 okt 2000 | Gendt |
| 32 | Loeffen, Francisca Maria Lamberta "Cisca" | I940 | geb. 1 jul 1915 | Keent | ovl. 14 okt 2007 | Millingen a/d rijn |
| 33 | Louis Holleman, Aloisius Wilhelmus Jozef | I512 | geb. 7 jun 1917 | Amsterdam | ovl. mei 2003 | Voorburg |
| 34 | Mattijssen, Theodorus Johannes "Thé" | I4615 | geb. 9 jun 1931 | Bemmel | ovl. 19 apr 1999 | |
| 35 | Meijer, Johanna Maria | I2189 | geb. 14 jan 1922 | ovl. 21 jun 2000 | ||
| 36 | Nagtegaal, Helena Christina "Lena" | I3628 | geb. 19 feb 1915 | Utrecht | ovl. 18 okt 2000 | Utrecht |
| 37 | Oor, Anna Christina "Ank" | I4174 | geb. 11 mrt 1920 | Nijmegen | ovl. 6 dec 2009 | Nijmegen |
| 38 | Overgoor, Geertruida Johanna "Truus" | I2561 | geb. 30 sep 1915 | Gendringen | ovl. 11 nov 2001 | Bergh |
| 39 | Rikken, Helena Maria "Leny" | I4036 | geb. 10 jul 1958 | Haalderen | ovl. 13 feb 2009 | Haalderen |
| 40 | Roelofs, Nettie | I4223 | geb. 17 aug 1949 | ovl. 23 mrt 2000 | ||
| 41 | Roelofs, Theodorus Jacobus Wilhelmus "Theodoor" | I4228 | geb. 5 jan 1922 | Hulhuizen | ovl. 15 jul 2009 | Zwolle |
| 42 | Splithof, Aloisius "Louie" | I1696 | geb. 5 aug 1917 | Bergh | ovl. 8 apr 2004 | Orange NSW Australia |
| 43 | Splithof, Bernhardina Katharina | I1301 | geb. 20 aug 1911 | Millingen (Duitsland) | ovl. 2 apr 2002 | Velp |
| 44 | Splithof, Maria | I1699 | geb. 19 dec 1921 | ovl. 10 jul 2000 | ||
| 45 | Splithof, Simone | I1706 | geb. 3 dec 1942 | ovl. 20 dec 2003 | ||
| 46 | Splithof, Theodora Petronella | I1302 | geb. 3 jun 1916 | Arnhem | ovl. 26 feb 1999 | Velp |
| 47 | te Raaij, Carolina Gesina Theresia | I4204 | geb. 14 feb 1915 | Netterden | ovl. 25 aug 2006 | Doetinchem |
| 48 | te Raaij, Josephina Maria | I4212 | geb. 25 mrt 1922 | Netterden | ovl. 2 aug 2004 | Bergharen |
| 49 | Toonen, Martina Maria | I1382 | geb. 12 mrt 1938 | ovl. 3 jun 2002 | ||
| 50 | van Bon, Gerardus | I3930 | geb. 2 jul 1919 | Huissen | ovl. 6 mrt 2006 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




