Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 83 voor Geboortejaar is ingevuld EN Overlijdensjaar +/- 5 jaar vanaf 1994
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnts, Arnoldus Wilhelmus "Nol" | I4274 | geb. 25 apr 1921 | Millingen aan de Rijn | ovl. 7 okt 1996 | Beek-Ubbergen |
| 2 | Berends, Johanna Geertruida "Anna" | I3917 | geb. 27 mrt 1910 | Huissen | ovl. 26 nov 1989 | Nijmegen |
| 3 | Beursken, Elisabeth Maria | I131 | geb. 12 sep 1910 | Nieuwedijk | ovl. 7 jan 1992 | Beek - Ubbergen |
| 4 | Bodt, Antoinette "Netty" | I3827 | geb. 19 feb 1924 | Arnhem | ovl. 1994 | Bussum |
| 5 | Boelen, Cheryl Ann | I3896 | geb. 29 okt 1961 | Brisbane, Queensland, Australië | ovl. 1 dec 1991 | Brisbane, Queensland, Australië |
| 6 | Brandts, Josephus "Job" | I4365 | geb. 7 dec 1964 | ovl. 6 okt 1996 | ||
| 7 | Cornelissen, Helena Christina "Lena" | I4443 | geb. 17 jun 1905 | Gendt | ovl. 9 dec 1990 | Herveld |
| 8 | Cornelissen, Hendrikus Johannes "Harry" | I4283 | geb. 23 aug 1927 | Gendt | ovl. 16 feb 1990 | Hulhuizen |
| 9 | Daniëls, Maria Geertruida Alberta Johanna | I2245 | geb. 18 mrt 1903 | Arnhem | ovl. 29 jul 1995 | |
| 10 | de Boer, Sijbrandus Martinus | I2580 | geb. 1922 | ovl. 1995 | ||
| 11 | de Rooij, Henricus Theodorus | I2576 | geb. 26 jan 1905 | Helmond | ovl. 1 feb 1989 | |
| 12 | de Vries, Anna | I3792 | geb. 28 aug 1914 | ovl. 25 sep 1995 | Tilburg | |
| 13 | Derksen, Julius Gerardus "Jules" | I4567 | geb. 12 apr 1927 | Doornenburg | ovl. 30 jun 1996 | Eindhoven |
| 14 | Dicks, Willem "Wim" | I264 | geb. 28 aug 1911 | Utrecht | ovl. 25 okt 1995 | Arnhem |
| 15 | Elshof, Aleida Petronella Johanna | I2374 | geb. 2 aug 1911 | Kilder | ovl. 7 mei 1998 | Elst |
| 16 | Elshof, Antonius Johannes | I2389 | geb. 30 mrt 1921 | ovl. 31 dec 1998 | ||
| 17 | Elzinga, Dictus | I3912 | geb. 17 mei 1923 | Harkema | ovl. 30 okt 1994 | Sittard |
| 18 | Eskens, Leida | I366 | geb. 4 feb 1922 | Beek (bergh) | ovl. 16 sep 1997 | Doetinchem |
| 19 | Gal, Aleida Johanna "Lei" | I390 | geb. 4 nov 1917 | Didam | ovl. 17 sep 1998 | Zevenaar |
| 20 | Giezen, Grada Antonia Johanna "Daantje" | I2538 | geb. 23 dec 1915 | Doetinchem | ovl. 30 mrt 1993 | Doetinchem |
| 21 | Guiting, Wilhelm Gerard "Wim" | I3259 | geb. 9 feb 1933 | Arnhem | ovl. 16 mei 1997 | Arnhem |
| 22 | Hammer, Sabrina | I1967 | geb. 18 jan 1987 | ovl. 7 feb 1992 | Westervoort | |
| 23 | Helmes, Aloysius Theodorus | I452 | geb. 1 jun 1910 | Azewijn | ovl. 23 jun 1989 | Doetinchem |
| 24 | Holkamp, Wilhelmus | I492 | geb. 30 okt 1915 | Herwen en Aerdt | ovl. 13 dec 1997 | Velp |
| 25 | Holleman, Antonius Petrus Jozef | I578 | geb. 15 jan 1911 | Rotterdam | ovl. 3 mrt 1993 | Tilburg |
| 26 | Holleman, Catharina Anna Maria | I575 | geb. 3 jul 1903 | Gv | ovl. 26 jul 1994 | |
| 27 | Holleman, Elisabeth | I626 | geb. 8 jul 1915 | Valburg | ovl. 1997 | Heerlen |
| 28 | Hoogveld, Henriëtte Johanna Maria "Jet" | I4550 | geb. 18 mei 1943 | Bemmel | ovl. 28 dec 1996 | Wehl |
| 29 | Hoogveld, Johannes Theodorus | I4343 | geb. 28 jul 1923 | Gendt | ovl. 22 mrt 1995 | Helmond |
| 30 | Hoogveld, Wilhelmina Catharina Josephina "Willemien" | I4273 | geb. 2 apr 1923 | Gendt | ovl. 21 dec 1998 | Nijmegen |
| 31 | Hunting, Johanna Maria Elisabeth | I2280 | geb. 28 apr 1906 | Kilder | ovl. 20 sep 1989 | Kilder |
| 32 | Janssen, Theodorus Albertus Joseph | I3794 | geb. 22 apr 1907 | ovl. 23 sep 1989 | ||
| 33 | Kluitman, Maria Grada | I2651 | geb. 25 aug 1901 | Beek | ovl. 17 feb 1999 | Zevenaar |
| 34 | Kobus, Gertrud Josefine | I2205 | geb. 5 jun 1907 | Sterkrade (Duitsland) | ovl. 18 feb 1989 | Doetinchem |
| 35 | Leeuwerik, Wilhelmus Johannes | I897 | geb. 27 aug 1927 | ovl. 1 nov 1998 | ||
| 36 | Mattijssen, Theodorus Johannes "Thé" | I4615 | geb. 9 jun 1931 | Bemmel | ovl. 19 apr 1999 | |
| 37 | Mulling, Johannes Wilhelmus | I2658 | geb. 11 apr 1911 | ovl. 19 jan 1989 | ||
| 38 | Peters, Gerard Hermanus | I1944 | geb. 30 okt 1906 | Elst | ovl. 1 jul 1993 | Elst |
| 39 | Peters, Herman Andries Joseph | I1945 | geb. 17 mrt 1909 | Elst | ovl. 6 jun 1998 | Elst |
| 40 | Pleiter, Jan Coenraad Franciscus | I2347 | geb. 10 jun 1909 | ovl. 14 mei 1995 | ||
| 41 | Poulussen, Bernardus Johannes | I2653 | geb. 27 mei 1905 | ovl. 7 sep 1993 | ||
| 42 | Reijmer, Riet Maria Antonia | I3132 | geb. 11 aug 1930 | Herwen en Aerdt | ovl. 1 apr 1998 | Zevenaar |
| 43 | Rensen, Doortje | I3966 | geb. 3 feb 1936 | ovl. 3 feb 1991 | ||
| 44 | Roelofs, Johannes Theodorus "Jan" | I4219 | geb. 28 mrt 1919 | Hulhuizen | ovl. 23 okt 1994 | Nijmegen |
| 45 | Roes, Johannes Wilhelmus | I2627 | geb. 3 okt 1936 | Bergh | ovl. 17 nov 1990 | Markelo |
| 46 | Rosendaal, Mathijs Johannes Joseph "Martien" | I4303 | geb. 7 mrt 1920 | Millingen aan de Rijn | ovl. 3 sep 1998 | Millingen aan de Rijn |
| 47 | Rozeboom, Jan Casper | I2328 | geb. 15 feb 1900 | ovl. 24 mei 1989 | ||
| 48 | Rutten, Wilhelmina Hendrika "Mien" | I1239 | geb. 27 sep 1916 | Arnhem | ovl. 20 sep 1998 | Arnhem |
| 49 | Sloot, Johannes Gerardus Antonius "Jan" | I4423 | geb. 22 jan 1924 | Didam | ovl. 15 mei 1997 | Arnhem |
| 50 | Splithof, Aleida Johanna | I1320 | geb. 17 dec 1906 | Millingen | ovl. 13 feb 1992 | Millingen a/d rijn |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




