Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 71 voor Geboortejaar is ingevuld EN Overlijdensjaar +/- 5 jaar vanaf 1974
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berends, Arnolda Hendrina | I2914 | geb. 11 sep 1871 | Zetten | ovl. 27 mrt 1974 | Valburg |
| 2 | Boelen, Antonius Laurentius | I3893 | geb. 29 apr 1904 | Rotterdam | ovl. 17 feb 1976 | Eindhoven |
| 3 | Boelen, Antonius Leonardus "Ton" | I3894 | geb. 19 okt 1934 | Rotterdam | ovl. 8 nov 1975 | Gordonvale, Queensland, Australiƫ |
| 4 | Buijl, Berendina Petronella | I2345 | geb. 10 nov 1910 | Gaanderen (Doetinchem) | ovl. 16 nov 1975 | |
| 5 | Burgers, Louisa Theodora Maria Antonia "Wies" | I4241 | geb. 13 jun 1924 | Pannerden | ovl. 10 jun 1970 | Nijmegen |
| 6 | Burgers, Wilhelmus Petrus | I2796 | geb. 26 sep 1907 | Utrecht | ovl. 19 apr 1970 | Driebergen-Rijsenberg |
| 7 | Cornelissen, Henriƫtta Johanna Helena "Jet" | I4342 | geb. 30 dec 1899 | Gendt | ovl. 13 mei 1973 | Nijmegen |
| 8 | Delemarre, Catharina | I235 | geb. 8 mrt 1883 | Berkhout | ovl. 3 mei 1971 | Spierdijk |
| 9 | Derksen, Gradus Albertus | I2497 | geb. 6 apr 1903 | Kilder | ovl. 27 sep 1975 | 's Heerenberg |
| 10 | Diks, Harry | I3829 | geb. 7 jul 1920 | Arnhem | ovl. 1979 | Borculo |
| 11 | Elshof, Bernardus Hendrikus | I2369 | geb. 20 jan 1910 | Kilder | ovl. 30 nov 1975 | |
| 12 | Elshof, Petrus Bernardus | I2390 | geb. 23 nov 1924 | Kilder | ovl. 17 jan 1972 | Doetinchem |
| 13 | Elshof, Theodorus Hermanus | I2368 | geb. 9 jul 1908 | Kilder | ovl. apr 1973 | |
| 14 | Elzinga, Johannes Theodorus Maria | I3913 | geb. 8 dec 1951 | Geleen | ovl. 10 jun 1971 | 's Hertogenbosch |
| 15 | Favejee, Alida Johanna | I378 | geb. 19 aug 1891 | Rotterdam | ovl. 12 feb 1974 | Breda |
| 16 | Fierkens, Hendrikus Richardus Johannes Everhardus | I4387 | geb. 31 aug 1890 | Didam | ovl. 18 apr 1975 | Huissen |
| 17 | Giezenaar, Wilhelmus Theodorus | I2602 | geb. 15 feb 1919 | 's Heerenberg | ovl. 9 dec 1977 | Bergh |
| 18 | Holleman, Hendrikus Johannes | I562 | geb. 31 dec 1890 | Nijmegen | ovl. 11 aug 1975 | Utrecht |
| 19 | Holleman, Johanna Wilhelmina Maria | I573 | geb. 14 okt 1900 | Rotterdam | ovl. 12 feb 1969 | Amsterdam |
| 20 | Hoogveld, Antonius Johannes "Toon" | I4442 | geb. 5 sep 1902 | Doornenburg | ovl. 6 apr 1976 | Angeren |
| 21 | Hoogveld, Antonius Josephus "Ton" | I4496 | geb. 12 feb 1935 | Bemmel | ovl. 6 apr 1976 | Angeren |
| 22 | Hoogveld, Catharina Wilhelmina Maria "Cato" | I4346 | geb. 11 okt 1925 | Gendt | ovl. 10 jul 1977 | Gendt |
| 23 | Hoogveld, Petrus Johannes "Jan" | I4307 | geb. 20 apr 1894 | Doornenburg, | ovl. 13 mei 1969 | Doornenburg, |
| 24 | Imming, Hendrikus Johannes | I1962 | geb. 14 aug 1900 | Arnhem | ovl. 15 sep 1977 | Arnhem |
| 25 | Jansen, Petrus Hendrikus | I4114 | geb. 31 jan 1906 | Arnhem | ovl. 6 nov 1977 | Arnhem |
| 26 | Leenders, Johanna Wilhelmina | I867 | geb. 23 jan 1899 | Arnhem | ovl. 29 nov 1975 | |
| 27 | Lenting, Elisabeth Hendrika | I904 | geb. 7 aug 1903 | Didam | ovl. 4 apr 1972 | Zevenaar |
| 28 | Menting, Cornelia Jacoba | I4129 | geb. 21 aug 1890 | Heteren | ovl. 22 dec 1979 | 's-Gravenhage |
| 29 | Meussen, Johanna Christina "Anny" | I3118 | geb. 12 nov 1907 | Nijmegen | ovl. 15 nov 1977 | Arnhem |
| 30 | Reijmer, Aleida Theresa Maria "Leida" | I3159 | geb. 3 mrt 1933 | Herwen en Aerdt | ovl. 5 dec 1974 | Arnhem |
| 31 | Reijmer, Hermanus Wilhelmus | I4019 | geb. 18 okt 1919 | Amstedam | ovl. 19 aug 1974 | 's Hertogenbosch |
| 32 | Roes, Johannes Wilhelmus | I1211 | geb. 16 okt 1896 | Zeddam | ovl. 28 nov 1975 | Doetinchem |
| 33 | Scheers, Theodora Maria | I1248 | geb. 25 mrt 1879 | Doornenburg | ovl. 3 feb 1974 | Kerkendom |
| 34 | Seegers, Johanna Maria "An" | I3956 | geb. 14 jun 1916 | Gendt | ovl. 11 nov 1974 | Nijmegen |
| 35 | Smit, Johanna Maria | I1287 | geb. 8 dec 1888 | Zevenaar | ovl. 28 mrt 1977 | |
| 36 | Sommerdijk, Maria Margaretha | I1295 | geb. 17 feb 1916 | Lobith | ovl. okt 1977 | Zevenaar |
| 37 | Splithof, Bernardus Albertus | I1323 | geb. 19 nov 1913 | Ubbergen | ovl. 19 mei 1971 | Ubbergen |
| 38 | Splithof, Franciscus Carolus | I1322 | geb. 6 jun 1910 | Rafelder | ovl. 13 feb 1971 | Millingen a/d rijn |
| 39 | Splithof, Theodorus Wilhelmus | I1321 | geb. 2 jan 1909 | Millingen | ovl. 20 mei 1974 | Kerkerdom |
| 40 | Swaters, Gerardus Jacobus | I1361 | geb. 21 aug 1879 | Didam | ovl. 1976 | 's Heerenberg |
| 41 | te Raaij, Maria Hendrina | I4206 | geb. 6 aug 1916 | Netterden | ovl. 3 jul 1974 | Netterden |
| 42 | te Raaij, Wilhelmina Cecilia Maria | I4208 | geb. 1919 | Netterden | ovl. 20 jun 1969 | Spanbroek |
| 43 | Teunissen, Adelia | I1370 | geb. 21 mei 1890 | Valburg | ovl. 18 mei 1969 | Heerlen |
| 44 | Van der Heijden, Aleida Catharina | I2657 | geb. 2 jan 1913 | ovl. 14 aug 1978 | ||
| 45 | van Dijken, Jacob | I4095 | geb. 28 mei 1897 | Valburg | ovl. 22 okt 1976 | Wageningen |
| 46 | Van Leuven, Franciscus Antonius Johannes | I2251 | geb. 24 apr 1894 | Arnhem | ovl. 26 jan 1978 | |
| 47 | van Londen, Berendina Catharina | I1007 | geb. 31 dec 1896 | Bergh | ovl. 1978 | |
| 48 | van Londen, Hendrikus | I986 | geb. 25 jun 1889 | Didam | ovl. 8 feb 1977 | Zevenaar |
| 49 | van Londen, Hendrikus Theodorus | I984 | geb. 2 jul 1893 | Kilder (Berg) | ovl. 1979 | |
| 50 | Van Londen, Hendrikus Theodorus Albertus | I2327 | geb. 26 jun 1911 | Kilder | ovl. 14 nov 1979 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




