Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 134 voor Geboortejaar is ingevuld EN Overlijdensjaar +/- 5 jaar vanaf 1944
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arendsen, Derkje | I3087 | geb. 4 dec 1864 | Velp | ovl. 7 jan 1949 | Arnhem |
| 2 | Arns, Lambertus Cornelis | I2954 | geb. 9 jul 1910 | Nijmegen | ovl. 12 mei 1940 | Dubbeldam |
| 3 | Arnts, Johanna | I2130 | geb. 16 jan 1892 | Didam | ovl. 29 mei 1949 | Didam |
| 4 | Beenen, Cornelis Peterus | I2882 | geb. 19 apr 1873 | Westervoort | ovl. 14 mrt 1947 | Didam |
| 5 | Berends, Wilhelmina Catharina | I3105 | geb. 24 aug 1861 | Duiven | ovl. 21 apr 1946 | Angerlo |
| 6 | Berends, Wilhelmus | I2912 | geb. 29 mrt 1880 | Zetten | ovl. 31 jan 1947 | Valburg |
| 7 | Beumer, Johannes Jacobus | I124 | geb. 1894 | ovl. 25 jan 1944 | Venray | |
| 8 | Bloemenheuvel, Antony Johannes | I1846 | geb. 1917 | Voorburg | ovl. 13 okt 1944 | Utrecht |
| 9 | Boerboom, Hermanus Petrus | I3322 | geb. 19 jan 1866 | Westervoort | ovl. 28 dec 1947 | Westervoort |
| 10 | Buijl, Johanna Wilhelmina | I2569 | geb. 26 sep 1916 | Ambt-doetinchem | ovl. 10 jun 1944 | Zevenaar |
| 11 | Buijl, Petronella Wilhelmina | I2346 | geb. 8 sep 1914 | Doetinchem | ovl. 10 jun 1944 | Zevenaar |
| 12 | Courbois, Guillaume François | I2080 | geb. apr 1944 | Arnhem | ovl. 7 mei 1944 | Arnhem |
| 13 | Cristal, Reinera | I2632 | geb. 26 nov 1868 | Didam | ovl. 26 nov 1948 | Bergh |
| 14 | Daniëls, Courtij Rudolph Bertus Johannes | I2270 | geb. 1938 | ovl. 29 jan 1946 | Arnhem | |
| 15 | Daniëls, Hendrikus Albertus Marinus Theodorus | I2266 | geb. 1914 | Arnhem | ovl. 29 jan 1946 | Arnhem |
| 16 | Daniëls, Maria Johanna | I2257 | geb. 1 dec 1907 | Arnhem | ovl. 8 apr 1941 | Harderwijk |
| 17 | Daniëls, Rubina Wilhelmina Adriana Margaretha | I2271 | geb. 1940 | ovl. 29 jan 1946 | Arnhem | |
| 18 | de Haan, Jan | I2769 | geb. 3 mei 1902 | Utrecht | ovl. 4 nov 1949 | Utrecht |
| 19 | De Wreede, Corrie | I2093 | geb. 2 aug 1946 | Arnhem | ovl. 25 okt 1948 | Arnhem |
| 20 | Degenaar, Johannes Hermanus | I3890 | geb. 27 feb 1871 | Rotterdam | ovl. 20 mrt 1942 | Rotterdam |
| 21 | Delemarre, Bernardus Martinus | I223 | geb. 1874 | Hoorn | ovl. 12 nov 1947 | Deventer |
| 22 | Delemarre, Petrus | I248 | geb. 4 dec 1874 | Berkhout | ovl. 5 dec 1941 | |
| 23 | Derksen, Anna Wilhelmina | I3886 | geb. 9 jul 1865 | 's Hertogenbosch | ovl. 10 mei 1949 | Nijmegen |
| 24 | Derksen, Grada Theodora | I3915 | geb. 1 apr 1878 | Huissen | ovl. 18 sep 1946 | Nijmegen |
| 25 | Derksen, Johannes Albartus | I3336 | geb. 15 nov 1876 | Arnhem | ovl. 24 mrt 1944 | Arnhem |
| 26 | Derksen, Johannes Albertus "Jan" | I4603 | geb. 9 mrt 1940 | Doornenburg | ovl. 12 mrt 1940 | Arnhem |
| 27 | Derksen, Josephien | I4604 | geb. 9 mrt 1940 | Doornenburg | ovl. 11 mrt 1940 | Arnhem |
| 28 | Derksen, Wilhelmina Maria "Mina" | I4272 | geb. 28 okt 1895 | Doornenburg | ovl. 14 nov 1948 | Nijmegen |
| 29 | Foortjes, Antonia Maria | I3964 | geb. 12 jan 1898 | Doornenburg | ovl. 2 mrt 1948 | Bemmel |
| 30 | Göring (Geuring), Adelheid | I420 | geb. 1887 | Bocholt (Duitsland) | ovl. 28 feb 1941 | Velp |
| 31 | Groot, Johannes Cornelis | I416 | geb. 6 sep 1882 | Spierdijk | ovl. 12 dec 1940 | Spierdijk |
| 32 | Hartjes, Johannes Hendrikus | I2357 | geb. 1945 | ovl. 25 apr 1946 | Doetinchem | |
| 33 | Helming, Hendrina Johanna | I453 | geb. 4 apr 1872 | Didam | ovl. 20 dec 1946 | Didam |
| 34 | Hesseling, Johanna Hendrika | I4128 | geb. 7 apr 1869 | Arnhem | ovl. 8 nov 1940 | Arnhem |
| 35 | Hoek, Adolphina | I482 | geb. 1 mrt 1886 | Willemsoord | ovl. 1 mrt 1946 | |
| 36 | Holkamp, Johanna Maria | I3838 | geb. 29 aug 1875 | Doornenburg | ovl. 3 jan 1947 | Spaubeek |
| 37 | Holkamp, Leendert Alexander | I3841 | geb. 10 mei 1882 | Doornenburg | ovl. 26 feb 1949 | Sittard |
| 38 | Holleman, Derk | I538 | geb. 28 okt 1865 | Valburg | ovl. 4 mei 1940 | Nijmegen |
| 39 | Holleman, Gerardus | I565 | geb. 16 okt 1887 | Nijmegen | ovl. 1 jun 1946 | Heerlen |
| 40 | Holleman, Jacobus Hendrikus Jozef | I577 | geb. 11 mei 1909 | Rotterdam | ovl. 9 feb 1945 | |
| 41 | Holleman, Wilhelmus Joseph "Willem" | I515 | geb. 18 jun 1873 | Kralingen | ovl. 12 dec 1947 | Amsterdam |
| 42 | Hoogveld, Theodorus Josephus "Thé" | I4419 | geb. 3 mrt 1899 | Bemmel | ovl. 9 apr 1949 | Didam |
| 43 | Huisman, Johanna | I3110 | geb. 22 jan 1876 | Erlecom | ovl. 2 nov 1948 | Arnhem |
| 44 | Huisman, Johanna | I3910 | geb. 11 nov 1894 | Styrum, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 19 mrt 1939 | Roermond |
| 45 | Huiting, Johannes Hendrikus | I2180 | geb. 14 feb 1886 | Kilder | ovl. 27 jun 1949 | Doetinchem |
| 46 | Huntink, Maria | I646 | geb. 10 jun 1881 | Bergh | ovl. 6 jun 1949 | Didam |
| 47 | Jager, Cornelis | I1910 | geb. 1 mrt 1882 | Utrecht | ovl. 10 okt 1945 | Utrecht |
| 48 | Jansen, Hendrikus | I3426 | geb. 10 jun 1864 | Herveld | ovl. 7 mei 1941 | Velp |
| 49 | Jansen, Jan Willem | I673 | geb. 3 feb 1885 | Arnhem | ovl. 25 apr 1947 | Nijmegen |
| 50 | Jansen, Theodora | I4126 | geb. 29 mrt 1853 | Heteren | ovl. 3 mei 1944 | Heteren |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




