Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 120 voor Geboortejaar is ingevuld EN Overlijdensjaar +/- 5 jaar vanaf 1914
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arns, Johanna Wilhelmina | I51 | geb. 6 dec 1868 | Valburg | ovl. 15 okt 1913 | Valburg |
| 2 | Arns, Wilhelmus | I47 | geb. 29 mei 1833 | Valburg | ovl. 23 apr 1910 | Valburg |
| 3 | Arns, Wilhelmus Johannes | I2874 | geb. 11 sep 1893 | Hatert (Nijmegen) | ovl. 23 jan 1910 | Nijmegen |
| 4 | Berends, Johannis | I99 | geb. 31 aug 1834 | Randwijk | ovl. 5 jun 1909 | Valburg |
| 5 | Blankenbuhler, Catharina | I3997 | geb. 5 sep 1836 | Nijmegen | ovl. 23 apr 1911 | Doornenburg |
| 6 | Bodd, Gerardus | I138 | geb. 5 jul 1842 | Zevenaar | ovl. 29 okt 1912 | Zevenaar |
| 7 | Bodd, Hendrica Wilhelmina Maria | I2423 | geb. aug 1918 | ovl. 3 nov 1918 | Zevenaar | |
| 8 | Boerboom, Arnoldus Jacobus | I3028 | geb. 11 mrt 1835 | Duiven | ovl. 5 jan 1914 | Westervoort |
| 9 | Cristal, Gerrit | I204 | geb. 18 mrt 1826 | Didam | ovl. 25 jan 1916 | Didam |
| 10 | de Wit, Gerrit | I1645 | geb. 1841 | Gouda | ovl. 21 mrt 1915 | Arnhem |
| 11 | Delemarre, Bernardus | I231 | geb. 12 okt 1847 | Berkhout | ovl. 3 jan 1918 | Berkhout |
| 12 | Delemarre, Hendricus Antonius | I225 | geb. 3 apr 1845 | Berkhout | ovl. 25 mei 1918 | |
| 13 | Delemarre, Hubertus Johannes Antonius | I221 | geb. sep 1913 | Maastricht | ovl. 3 jan 1914 | Maastricht |
| 14 | Delemarre, Petrus Bernardus | I217 | geb. 6 nov 1845 | Berkhout | ovl. 20 jul 1917 | Alkmaar |
| 15 | Derksen, Hendrika Theodora | I3370 | geb. 8 jan 1912 | Arnhem | ovl. 13 jan 1912 | Arnhem |
| 16 | Derksen, Hendrikus Theodorus | I3372 | geb. 1914 | ovl. 5 apr 1915 | Arnhem | |
| 17 | Diks, Johanna Willemina | I289 | geb. 13 feb 1830 | Arnhem | ovl. 20 jul 1914 | Arnhem |
| 18 | Diks, Johannes Theodorus | I303 | geb. 10 dec 1883 | Arnhem | ovl. 16 nov 1916 | Arnhem |
| 19 | Elemans, Catharina | I341 | geb. 16 jun 1909 | Beuningen | ovl. 20 jun 1909 | Beuningen |
| 20 | Elemans, Geertruida Maria | I339 | geb. 22 mei 1911 | Weurt | ovl. 27 mei 1911 | Beuningen |
| 21 | Elemans, Gerarda | I342 | geb. 16 jun 1909 | Weurt | ovl. 17 jun 1909 | Beuningen |
| 22 | Elemans, Maria | I337 | geb. 23 jan 1914 | Beuningen | ovl. 24 jan 1914 | Beuningen |
| 23 | Elemans, Wilhelmus | I338 | geb. 6 jun 1912 | Weurt | ovl. 9 jun 1912 | Beuningen |
| 24 | Grob, Hendrikus | I3416 | geb. 29 mrt 1847 | Velp (Rheden) | ovl. 2 apr 1919 | Velp |
| 25 | Hoefsloot, Hendrica | I479 | geb. 27 jun 1832 | Amersfoort | ovl. 8 dec 1918 | Amersfoort |
| 26 | Holkamp, Johanna Maria | I504 | geb. nov 1914 | Herwen en Aerdt | ovl. 27 jan 1915 | Herwen en Aerdt |
| 27 | Holkamp, Maria | I498 | geb. 1911 | Herwen en Aerdt | ovl. 30 jan 1912 | Herwen en Aerdt |
| 28 | Holkamp, Wilhelmus | I495 | geb. okt 1909 | Herwen en Aerdt | ovl. 6 nov 1909 | Herwen en Aerdt |
| 29 | Holkamp, Wilhelmus | I496 | geb. 1913 | Herwen en Aerdt | ovl. 29 okt 1914 | Herwen en Aerdt |
| 30 | Holleman, Aleida Grada | I555 | geb. mrt 1915 | ovl. 29 jun 1915 | Beuningen | |
| 31 | Holleman, Grada | I554 | geb. aug 1918 | ovl. 21 okt 1918 | Weurt | |
| 32 | Holleman, Gradus Albertus | I616 | geb. 1897 | Wehl | ovl. 30 jul 1916 | Amersfoort |
| 33 | Holleman, Theodora Gerarda | I606 | geb. 1908 | Arnhem | ovl. 28 feb 1916 | Arnhem |
| 34 | Hoogveld, Gijsberta Maria "Marie" | I4269 | geb. 9 dec 1887 | Doornenburg | ovl. 20 aug 1911 | Doornenburg |
| 35 | IJzendoorn, Nolleke | I654 | geb. 30 jan 1837 | Zetten | ovl. 16 okt 1917 | Valburg |
| 36 | Jansen, Stephanus | I693 | geb. 16 dec 1894 | Arnhem | ovl. 21 mei 1919 | Arnhem |
| 37 | Janssen, Aleijda | I3007 | geb. 3 feb 1839 | Millingen | ovl. 16 feb 1911 | Millingen |
| 38 | Jeurissen, Florentina | I3906 | geb. 23 jan 1847 | Huissen | ovl. 25 mei 1918 | Huissen |
| 39 | Kemperman, Gerardus | I3590 | geb. 11 dec 1848 | Huissen | ovl. 21 mei 1911 | Lenthe (dalfsen) |
| 40 | Kemperman, Hendrikus | I3585 | geb. 13 mei 1842 | Huissen | ovl. 28 jun 1916 | Westervoort |
| 41 | Kersten, Petrus | I4168 | geb. 27 jun 1845 | Nijmegen | ovl. 15 feb 1912 | Nijmegen |
| 42 | Knieper, Maria | I3084 | geb. 9 apr 1909 | Arnhem | ovl. 30 jul 1909 | Arnhem |
| 43 | Knieper, Rutgerus Wilhelmus | I3085 | geb. 6 jun 1911 | Arnhem | ovl. 11 jun 1911 | Arnhem |
| 44 | Kniest, Albert | I784 | geb. 10 feb 1851 | Braamt | ovl. 6 mrt 1918 | Zeddam |
| 45 | Küper, Bernardus Wilhelmus | I830 | geb. 1914 | Herwen en Aerdt | ovl. 17 mrt 1917 | Herwen en Aerdt |
| 46 | Küper, Everdina Maria | I831 | geb. 1911 | Herwen en Aerdt | ovl. 30 jul 1915 | Herwen en Aerdt |
| 47 | Leenders, Aleida Antonia Maria | I894 | geb. jan 1915 | Elst | ovl. 4 mei 1915 | Elst |
| 48 | Leenders, Andreas Jacobus Marinus | I893 | geb. 1911 | Elst | ovl. 11 mrt 1913 | Elst |
| 49 | Leenders, Hendrikus | I870 | geb. 26 mei 1838 | Gendt | ovl. 10 aug 1909 | Arnhem |
| 50 | Leuvering, Theodora | I917 | geb. 13 mei 1845 | Kilder (Bergh) | ovl. 5 dec 1919 | Zeddam (Bergh) |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




