Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,676 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom Fam. Willemsen
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1713212792 | Rumpf, Petronella Josephina Hermina | |||
| 2 | F1718133291 | van Dijken, Jacomina | |||
| 3 | F1713212579 | 't Maria, Hoen | |||
| 4 | F1713212376 | Van IJs, Esther | |||
| 5 | F1713212332 | Willemsen, Suzanne | |||
| 6 | F1713212323 | Hammer, Heidrun | |||
| 7 | F1713211654 | Groen, Evelien | |||
| 8 | F1713212086 | Gerharda | |||
| 9 | F1713212113 | Hendrina | |||
| 10 | F1713212591 | Sauer, Maria | |||
| 11 | F1713212540 | Van Londen, Johanna Petronella Maria | |||
| 12 | F1713212395 | Lenting, Hendrina | |||
| 13 | F1713212390 | Van Londen, Mechelt | |||
| 14 | F1713212381 | Turk, Claudia | |||
| 15 | F1713212214 | Schrijvink, Catarina | |||
| 16 | F1713212513 | van Londen, Johanna Elisabeth | |||
| 17 | F1713211650 | Jansen, Helena Maria Catharina | |||
| 18 | F1713211684 | van Halteren, Maria Aleida | |||
| 19 | F1713211809 | Reinira | |||
| 20 | F1713212335 | // | Van Londen | ||
| 21 | F1713212334 | // | Van Londen, Marieke | ||
| 22 | F1713212519 | Jordy | Van Londen, Kim | ||
| 23 | F1713212520 | Mark | Van Londen, Jody | ||
| 24 | F1713212521 | Ronald | Van Londen, Joke | ||
| 25 | F1713212578 | 't Hoen, Egbertus Joannes | Willemse, Wilhelmina | 10 mei 1837 | Utrecht |
| 26 | F1718133242 | ? | Rensen, Doortje | ||
| 27 | F1713212138 | Aalbers, Franciscus | Holleman, Johanna | 4 jun 1908 | Beuningen |
| 28 | F1713212139 | Aalbers, Johannes | Lelivlelt, Adriana Everarda Maria | ||
| 29 | F1713211819 | Aalders, Antonius Fredericus | Willemsen, Johanna Everdina | 5 jun 1937 | Westervoort |
| 30 | F1713211651 | Aalders, Ianto | Wensink, Ester | ||
| 31 | F1713212230 | Aalders, Irgin | de Jong, Marije | ||
| 32 | F1713211884 | Aalders, John | Van Londen, Elisabeth Johanna Bernadina | ||
| 33 | F1713212256 | Aalders, Petrus Laurentinus | Bouwman, Hendrina Maria | ||
| 34 | F1713212253 | Aalders, Rens | Gerritsen, Mieke | ||
| 35 | F1713212254 | Aalders, Tonny | Kemperman, Riet | ||
| 36 | F1722086963 | Aarntzen, Johannes Theodorus Bernardus | Hoogveld, Catharina Wilhelmina Maria | 24 nov 1948 | Gendt |
| 37 | F1713212970 | Acke, Livinus | Versijp, Johanna (Jeanne Catherine) | ||
| 38 | F1718133181 | Aernt Teinagel, Arend | Derris Arentse, Theodora | ||
| 39 | F1713212934 | Aernts, Jan// Aarntsen | Arents, Bartjen | ||
| 40 | F1713212092 | Albers, Theodorus | Reijers, Wilhelmina Catharina | ||
| 41 | F1713212091 | Albers, Wilhelmus Johannes | Senhorst, Johanna Catharina | 3 jun 1911 | Angerlo |
| 42 | F1718133185 | Albert Dercksen, Albertus | Kirselmans, Margaretha | ||
| 43 | F1722086959 | Aleven, Albertus Leonardus Franciscus | Hoogveld, Wilhelmina Hendrina Helena | ||
| 44 | F1722086960 | Aleven, Remie | de Beijer, Lisette | ||
| 45 | F1713212338 | Alink, Reinirius Hermanus | Versteeg, Geertruida | ||
| 46 | F1713211679 | Angenent, Theodorus Gerardus | Toebes, Johanna Frederika | ||
| 47 | F1713211810 | Antinorie | Holkamp | 20 mrt 1962 | |
| 48 | F1727719835 | Arends, Rob | Hoogveld, Elenor | ||
| 49 | F1713212468 | Arendsen, Herman Joseph | Elshof, Grada Wilhelmina Elisabeth | ||
| 50 | F1713212744 | Arendsen, Hermanus | Jansen, Magdalena |



