Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 81 voor Geboortejaar +/- 5 jaar vanaf 1934
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Courbois) Imming, Johanna Megchelina "An" | I1960 | geb. 7 jan 1933 | Arnhem |
| 2 | Berenbroek, Els | I3410 | geb. 8 nov 1929 | |
| 3 | Berends, Willemina Maria Arnolda | I2923 | geb. 1930 | |
| 4 | Boelen, Antonius Leonardus "Ton" | I3894 | geb. 19 okt 1934 | Rotterdam |
| 5 | Brandts, Theodorus Wilhelmus Antonius "Thé" | I4358 | geb. 24 dec 1929 | Angeren |
| 6 | Calis, Hendrikus | I4132 | geb. 16 aug 1930 | Blaricum |
| 7 | Daniëls, Courtij Rudolph Bertus Johannes | I2270 | geb. 1938 | |
| 8 | Derksen, Helena Maria "Leen" | I4298 | geb. 7 apr 1934 | Doornenburg |
| 9 | Derksen, Johanna Stephanie Maria "Anneke" | I4573 | geb. 31 okt 1929 | Doornenburg |
| 10 | Derksen, Maria Martina Augustina "Tineke" | I4588 | geb. 11 mei 1934 | Doornenburg |
| 11 | Derksen, Stephanus Joseph "Stef" | I4574 | geb. 17 mrt 1931 | Doornenburg |
| 12 | Dicks, Cornelia Christina "Corrie" | I263 | geb. 12 jan 1929 | Arnhem |
| 13 | Dijns, To | I3632 | geb. 26 apr 1931 | Utrecht |
| 14 | Dreis, Victor | I3923 | geb. 27 jul 1933 | |
| 15 | Durant, Wim | I3819 | geb. 6 mrt 1938 | |
| 16 | Ebben, Theodorus Hendrikus "Theo" | I2540 | geb. 21 mrt 1934 | Doetinchem |
| 17 | Eltink, Harrie | I4354 | geb. 15 jul 1933 | Bemmel |
| 18 | Evers | I2496 | geb. 17 dec 1930 | Zelhem |
| 19 | Fierkens, Wilhelmina Henrica Maria "Minnie" | I4388 | geb. 29 mei 1931 | Herwen |
| 20 | Firing, Maria Margarethe Petronella | I2583 | geb. 1 sep 1932 | Bergh |
| 21 | Firing, Matilda Aleida Maria | I2579 | geb. 30 mei 1929 | |
| 22 | Guiting, Wilhelm Gerard "Wim" | I3259 | geb. 9 feb 1933 | Arnhem |
| 23 | Holkamp, Hendrina Everdina Theodora "Hennie" | I487 | geb. 30 mrt 1931 | Velp |
| 24 | Hoogveld, Antonius Josephus "Ton" | I4496 | geb. 12 feb 1935 | Bemmel |
| 25 | Hoogveld, Bernardus "Bea" | I4366 | geb. 17 okt 1932 | Gendt |
| 26 | Hoogveld, Bernardus Wilhelmus Maria "Ben" | I4505 | geb. 12 okt 1936 | Bemmel |
| 27 | Hoogveld, Helena Catharina Wilhelmina Maria "Leny" | I4422 | geb. 25 mrt 1929 | Gendt |
| 28 | Hoogveld, Hendrikus Antonius Bernardus Maria "Harry" | I4483 | geb. 12 mei 1933 | Bemmel |
| 29 | Hoogveld, Jacobus Everhardus "Sjaak" | I4340 | geb. 20 jun 1934 | Doornenburg |
| 30 | Hoogveld, Josephina "Fien" | I4357 | geb. 22 okt 1931 | |
| 31 | Hoogveld, Josephina Anna Theresia "Fien" | I4288 | geb. 21 feb 1932 | Gendt |
| 32 | Hoogveld, Josephus Bernardus Maria | I4355 | geb. 30 mei 1929 | Gendt |
| 33 | Hoogveld, Theodorus Hermanus "Herman" | I4327 | geb. 14 jan 1931 | Bemmel |
| 34 | Hoogveld, Theodorus Wilhelmus Josephus | I4429 | geb. 3 apr 1930 | Gendt |
| 35 | Hoogveld, Wilhelmina Anna Maria "Minie" | I4482 | geb. 7 nov 1931 | Bemmel |
| 36 | Hoogveld, Wilhelmus Johannes Albertus Jozef "Wim" | I4297 | geb. 26 feb 1933 | Gendt |
| 37 | Imming, Hendrik J. | I1966 | geb. 26 sep 1936 | |
| 38 | Kamphorst, Jocobus Hermanus "Jaap" | I737 | geb. 31 aug 1930 | Didam |
| 39 | Kemperman "Kobus" | I748 | geb. 5 sep 1933 | Rheden |
| 40 | Keurntjes, Wilhelmina Elisabetha | I763 | geb. 23 aug 1930 | Zevenaar |
| 41 | Lenting, Henriette Maria Mathilda Elisabeth | I2488 | geb. 8 nov 1934 | Paramaribo Suriname |
| 42 | Lenting, Maria "Ria" | I2458 | geb. 7 mei 1936 | Paramaribo Suriname |
| 43 | Maters, Geen Naam! | I1056 | geb. 7 aug 1930 | Nijmegen |
| 44 | Mattijssen, Theodorus Johannes "Thé" | I4615 | geb. 9 jun 1931 | Bemmel |
| 45 | Nijland, Maria | I2988 | geb. jul 1932 | |
| 46 | Opgenoort, Paulina Antoinetta "Paula" | I4310 | geb. 24 aug 1937 | Huissen |
| 47 | Reijmer, Aleida Theresa Maria "Leida" | I3159 | geb. 3 mrt 1933 | Herwen en Aerdt |
| 48 | Reijmer, Riet Maria Antonia | I3132 | geb. 11 aug 1930 | Herwen en Aerdt |
| 49 | Rensen, Doortje | I3966 | geb. 3 feb 1936 | |
| 50 | Roes, Johannes Wilhelmus | I2627 | geb. 3 okt 1936 | Bergh |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




