Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Arnhem
Stamboom: Genealogie Familie Willemsen
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9851034, Longitude (Lengte): 5.8987296
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 268
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Dicks, Christina | Arnhem | I261 | Genealogie Familie Willemsen | |
2 | Diks (dijks), Arnoldus | Arnhem | I287 | Genealogie Familie Willemsen | |
3 | Prins, Gerrit Jan | Arnhem | I2041 | Genealogie Familie Willemsen |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 179
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | de Wreede, Willem Gerard | 20 mrt 2014 | Arnhem | I1669 | Genealogie Familie Willemsen |
2 | Holkamp, Hendrina Everdina theodora | 24 nov 2004 | Arnhem | I488 | Genealogie Familie Willemsen |
3 | Poelert, Elizabeth | 17 jan 2014 | Arnhem | I11 | Genealogie Familie Willemsen |
4 | Van Londen, Antonius Gerardus | 13 nov 2008 | Arnhem | I961 | Genealogie Familie Willemsen |
Crematie
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | de Wreede, Cornelia | 29 nov 2019 | Arnhem | I1670 | Genealogie Familie Willemsen |
2 | De Wreede, Sjoert | 30 mei 2000 | Arnhem | I1666 | Genealogie Familie Willemsen |
3 | Dicks, Angenieta | 29 aug 2007 | Arnhem | I262 | Genealogie Familie Willemsen |
4 | Dicks, Cornelia Christina | 22 feb 2006 | Arnhem | I264 | Genealogie Familie Willemsen |
5 | Willemsen, Johannes Kristianus | 1986 | Arnhem | I1571 | Genealogie Familie Willemsen |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 86
Gescheiden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Gescheiden | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Jansen / van der Spoel | 12 mrt 1931 | Arnhem | F1388105302 | Genealogie Familie Willemsen |
2 | van Londen / Hoekstra | 25 jun 1863 | Arnhem | F1388105429 | Genealogie Familie Willemsen |
3 | van Ooijen / Jansen | 14 jun 1928 | Arnhem | F1388105304 | Genealogie Familie Willemsen |
4 | Willemsen / Raasing | 14 jun 1923 | Arnhem | F1388105252 | Genealogie Familie Willemsen |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Willemsen / Hessels | F1633786515 | Genealogie Familie Willemsen |