Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Westervoort
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Westervoort | I24 | |
2 | ![]() | I1679 | ||
3 | ![]() | 8 aug 1882 | Westervoort | I34 |
4 | ![]() | I37 | ||
5 | ![]() | 15 apr 1886 | Westervoort | I1949 |
6 | ![]() | 19 apr 1873 | Westervoort | I2882 |
7 | ![]() | 8 jul 1878 | Westervoort | I2884 |
8 | ![]() | 6 aug 1875 | Westervoort | I2883 |
9 | ![]() | 9 apr 1881 | Westervoort | I1950 |
10 | ![]() | 18 mei 1837 | Westervoort | I77 |
11 | ![]() | 1 dec 1883 | Westervoort | I1948 |
12 | ![]() | 25 jan 1873 | Westervoort | I3324 |
13 | ![]() | 24 jul 1870 | Westervoort | I3344 |
14 | ![]() | 9 feb 1878 | Westervoort | I3345 |
15 | ![]() | 11 okt 1868 | Westervoort | I3323 |
16 | ![]() | 19 jan 1866 | Westervoort | I3322 |
17 | ![]() | 29 okt 1875 | Westervoort | I3325 |
18 | ![]() | 22 jul 1869 | Westervoort | I3385 |
19 | ![]() | 17 aug 1864 | Westervoort | I3383 |
20 | ![]() | 25 feb 1872 | Westervoort | I3386 |
21 | ![]() | 8 dec 1866 | Westervoort | I3384 |
22 | ![]() | 26 mrt 1862 | Westervoort | I3396 |
23 | ![]() | 4 jan 1836 | Westervoort | I3049 |
24 | ![]() | 23 okt 1881 | Westervoort | I173 |
25 | ![]() | 20 mrt 1859 | Westervoort | I3052 |
26 | ![]() | 31 dec 1883 | Westervoort | I1954 |
27 | ![]() | 17 jan 1881 | Westervoort | I1096 |
28 | ![]() | 6 apr 1843 | Westervoort | I1095 |
29 | ![]() | 12 feb 1889 | Westervoort | I1955 |
30 | ![]() | 31 jan 1873 | Westervoort | I1951 |
31 | ![]() | 12 nov 1877 | Westervoort | I1952 |
32 | ![]() | 17 jan 1881 | Westervoort | I1953 |
33 | ![]() | 6 jan 1911 | Westervoort | I2964 |
34 | ![]() | 27 mrt 1896 | Westervoort | I3571 |
35 | ![]() | 21 jul 1902 | Westervoort | I3576 |
36 | ![]() | 16 apr 1893 | Westervoort | I3569 |
37 | ![]() | 23 feb 1892 | Westervoort | I3568 |
38 | ![]() | 17 okt 1894 | Westervoort | I3570 |
39 | ![]() | 26 mei 1897 | Westervoort | I3572 |
40 | ![]() | 1 mrt 1891 | Westervoort | I3567 |
41 | ![]() | 18 nov 1899 | Westervoort | I3574 |
42 | ![]() | 6 jul 1898 | Westervoort | I3573 |
43 | ![]() | 14 jun 1901 | Westervoort | I3575 |
44 | ![]() | 7 mrt 1871 | Westervoort | I3347 |
45 | ![]() | 21 mrt 1875 | Westervoort | I2888 |
46 | ![]() | 8 mei 1937 | Westervoort | I3406 |
47 | ![]() | 17 mei 1908 | Westervoort | I2891 |
48 | ![]() | 1 apr 1863 | Westervoort | I3346 |
49 | ![]() | 15 apr 1864 | Westervoort | I3093 |
50 | ![]() | 7 sep 1871 | Westervoort | I3097 |
Overleden
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 dec 2018 | Westervoort | I1960 |
2 | ![]() | 28 aug 1893 | Westervoort | I1949 |
3 | ![]() | 13 nov 1953 | Westervoort | I2883 |
4 | ![]() | 3 sep 1928 | Westervoort | I1950 |
5 | ![]() | 12 aug 1893 | Westervoort | I77 |
6 | ![]() | 6 apr 1893 | Westervoort | I3324 |
7 | ![]() | 5 jan 1914 | Westervoort | I3028 |
8 | ![]() | 27 feb 1902 | Westervoort | I3323 |
9 | ![]() | 28 dec 1947 | Westervoort | I3322 |
10 | ![]() | 9 mrt 1869 | Westervoort | I3383 |
11 | ![]() | 11 apr 1892 | Westervoort | I3049 |
12 | ![]() | 5 sep 1930 | Westervoort | I180 |
13 | ![]() | 10 jan 2015 | Westervoort | I4573 |
14 | ![]() | 7 feb 1992 | Westervoort | I1967 |
15 | ![]() | 1 mrt 1875 | Westervoort | I2661 |
16 | ![]() | 4 jul 2004 | Westervoort | I4277 |
17 | ![]() | 28 jun 1916 | Westervoort | I3585 |
18 | ![]() | 17 sep 1899 | Westervoort | I3047 |
19 | ![]() | 11 feb 1890 | Westervoort | I1954 |
20 | ![]() | 16 feb 1890 | Westervoort | I1955 |
21 | ![]() | 7 jun 1896 | Westervoort | I3571 |
22 | ![]() | 28 okt 1893 | Westervoort | I3569 |
23 | ![]() | 28 mei 1892 | Westervoort | I3568 |
24 | ![]() | 26 jun 1897 | Westervoort | I3572 |
25 | ![]() | 20 dec 1901 | Westervoort | I3575 |
26 | ![]() | 24 aug 1914 | Westervoort | I2892 |
27 | ![]() | 11 apr 1862 | Westervoort | I3011 |
28 | ![]() | 27 jan 1923 | Westervoort | I3340 |
29 | ![]() | 19 jan 1843 | Westervoort | I3012 |
30 | ![]() | 22 okt 1929 | Westervoort | I1510 |
31 | ![]() | 20 mrt 1939 | Westervoort | I1505 |
32 | ![]() | 2 mrt 2015 | Westervoort | I1963 |
33 | ![]() | 3 apr 1875 | Westervoort | I3097 |
34 | ![]() | 13 jun 1916 | Westervoort | I1630 |
35 | ![]() | 9 mrt 1917 | Westervoort | I1595 |
36 | ![]() | 1 mrt 1879 | Westervoort | I3010 |
37 | ![]() | 10 aug 1904 | Westervoort | I3017 |
38 | ![]() | 22 nov 1904 | Westervoort | I3113 |
39 | ![]() | 30 dec 1906 | Westervoort | I3048 |
40 | ![]() | 25 jan 1910 | Westervoort | I3563 |
41 | ![]() | 30 mrt 1863 | Westervoort | I3092 |
42 | ![]() | 8 okt 1867 | Westervoort | I3095 |
43 | ![]() | 6 okt 1845 | Westervoort | I2660 |
44 | ![]() | 13 jun 1916 | Westervoort | I1631 |
45 | ![]() | 1 jan 1884 | Westervoort | I3096 |
46 | ![]() | 27 jan 1910 | Westervoort | I1545 |
47 | ![]() | 6 mei 1959 | Westervoort | I1656 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 dec 2018 | Westervoort | I1960 |
2 | ![]() | 12 feb 1992 | Westervoort | I1967 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aalders / Willemsen | 5 jun 1937 | Westervoort | F1713211819 |
2 | Beenen / Willemsen | 18 jul 1870 | Westervoort | F1713211624 |
3 | Boerboom / van Dijk | 18 mei 1899 | Westervoort | F1713212826 |
4 | Boerboom / van Groen | 21 jun 1894 | Westervoort | F1713212825 |
5 | Boerboom / Willemsen | 4 mei 1865 | Westervoort | F1713212720 |
6 | Bos / Willemsen | 6 mei 1886 | Westervoort | F1713212746 |
7 | Bosveld / Willemsen | 17 mei 1861 | Westervoort | F1713212733 |
8 | Klomp / Beenen | 2 mei 1901 | Westervoort | F1713212678 |
9 | Knieper / Willemsen | 7 nov 1857 | Westervoort | F1713212716 |
10 | Nienhuijs / Willemsen | 2 mei 1872 | Westervoort | F1713211626 |
11 | Staring / Willemsen | 22 mei 1890 | Westervoort | F1713212889 |
12 | van Elk / van Essen | F1713212695 | ||
13 | Weijers / Wolters | 22 mei 1913 | Westervoort | F1713211630 |
14 | Willemsen / Berends | 2 feb 1899 | Westervoort | F1713212748 |
15 | Willemsen / Huisman | 14 jan 1904 | Westervoort | F1713212750 |