Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Velp
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Velp | I42 | |
2 | ![]() | I43 | ||
3 | ![]() | 4 dec 1864 | Velp | I3087 |
4 | ![]() | 12 jul 1881 | Velp | I169 |
5 | ![]() | 20 nov 1840 | Velp | I3411 |
6 | ![]() | 30 mrt 1931 | Velp | I487 |
7 | ![]() | 16 jun 1852 | Velp | I1229 |
8 | ![]() | 6 jan 1849 | Velp | I2872 |
9 | ![]() | 26 jan 1918 | Velp | I1303 |
10 | ![]() | 1925 | Velp | I1317 |
11 | ![]() | 11 jan 1922 | Velp | I1316 |
12 | ![]() | I982 | ||
13 | ![]() | 7 apr 1929 | Velp | I1963 |
14 | ![]() | 10 mei 1827 | Velp | I2998 |
15 | ![]() | 13 dec 1845 | Velp | I3034 |
16 | ![]() | 15 dec 1863 | Velp | I1618 |
17 | ![]() | I3198 | ||
18 | ![]() | 1858 | Velp | I1617 |
19 | ![]() | 4 dec 1820 | Velp | I2994 |
20 | ![]() | 21 okt 1822 | Velp | I2995 |
21 | ![]() | 11 sep 1824 | Velp | I2997 |
22 | ![]() | 22 mei 1815 | Velp | I3001 |
23 | ![]() | 4 apr 1831 | Velp | I3048 |
24 | ![]() | 13 dec 1845 | Velp | I3021 |
25 | ![]() | 11 apr 1833 | Velp | I3014 |
26 | ![]() | 11 sep 1824 | Velp | I2996 |
27 | ![]() | I3199 | ||
28 | ![]() | 24 mei 1815 | Velp | I2999 |
29 | ![]() | 23 feb 1813 | Velp | I2662 |
Overleden
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 feb 1941 | Velp | I420 |
2 | ![]() | 7 jan 1878 | Velp | I3000 |
3 | ![]() | 9 mrt 1847 | Velp | I3415 |
4 | ![]() | 2 apr 1919 | Velp | I3416 |
5 | ![]() | 8 nov 1927 | Velp | I3421 |
6 | ![]() | 2 okt 1954 | Velp | I488 |
7 | ![]() | 13 dec 1997 | Velp | I492 |
8 | ![]() | 7 mei 1941 | Velp | I3426 |
9 | ![]() | 22 mrt 1842 | Velp | I2659 |
10 | ![]() | 12 nov 1985 | Velp | I820 |
11 | ![]() | 17 dec 1852 | Velp | I1229 |
12 | ![]() | 6 mei 1887 | Velp | I1227 |
13 | ![]() | 2 apr 2002 | Velp | I1301 |
14 | ![]() | 7 mei 1984 | Velp | I1303 |
15 | ![]() | 11 mrt 1935 | Velp | I1310 |
16 | ![]() | 2 dec 1952 | Velp | I1305 |
17 | ![]() | 26 feb 1999 | Velp | I1302 |
18 | ![]() | 1 apr 1854 | Velp | I3003 |
19 | ![]() | 10 aug 1984 | Velp | I1022 |
20 | ![]() | 11 jan 1819 | Velp | I2993 |
21 | ![]() | 2 mei 1845 | Velp | I2998 |
22 | ![]() | 9 dec 1850 | Velp | I2994 |
23 | ![]() | 9 aug 1823 | Velp | I2995 |
24 | ![]() | 26 nov 1810 | Velp | I3013 |
25 | ![]() | 22 jan 1846 | Velp | I3021 |
26 | ![]() | 3 mei 1880 | Velp | I2999 |
27 | ![]() | 4 jun 1883 | Velp | I1615 |
28 | ![]() | 14 jun 1847 | Velp | I1725 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 apr 1956 | Velp | I169 |
2 | ![]() | 6 okt 1954 | Velp | I488 |
3 | ![]() | 6 apr 2002 | Velp | I1301 |
4 | ![]() | 6 dec 1952 | Velp | I1305 |