Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Valburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 nov 1863 | Valburg | I54 | |
| 2 | 31 mei 1898 | Valburg | I2947 | |
| 3 | 24 jan 1875 | Valburg | I53 | |
| 4 | 25 nov 1877 | Valburg | I1929 | |
| 5 | 6 dec 1868 | Valburg | I51 | |
| 6 | 28 mrt 1866 | Valburg | I52 | |
| 7 | 4 mei 1897 | Valburg | I2946 | |
| 8 | 26 jan 1881 | Valburg | I50 | |
| 9 | 29 mei 1833 | Valburg | I47 | |
| 10 | 24 feb 1884 | Valburg | I1930 | |
| 11 | 20 apr 1871 | Valburg | I49 | |
| 12 | dec 1919 | Valburg | I2924 | |
| 13 | 31 dec 1774 | Valburg | I4046 | |
| 14 | 20 jan 1737 | Valburg | I4044 | |
| 15 | Valburg | I151 | ||
| 16 | 1850 | Valburg | I528 | |
| 17 | 28 okt 1865 | Valburg | I538 | |
| 18 | 8 jul 1915 | Valburg | I626 | |
| 19 | 22 nov 1857 | Valburg | I536 | |
| 20 | 1863 | Valburg | I539 | |
| 21 | 2 okt 1824 | Valburg | I4107 | |
| 22 | 26 jun 1860 | Valburg | I1146 | |
| 23 | 19 dec 1907 | Valburg | I2941 | |
| 24 | 29 nov 1904 | Valburg | I2940 | |
| 25 | 14 apr 1912 | Valburg | I2943 | |
| 26 | 4 nov 1909 | Valburg | I2942 | |
| 27 | 27 dec 1898 | Valburg | I2937 | |
| 28 | 22 jan 1903 | Valburg | I2939 | |
| 29 | 3 dec 1900 | Valburg | I2938 | |
| 30 | 21 mei 1890 | Valburg | I1370 | |
| 31 | 5 apr 1869 | Valburg | I1148 | |
| 32 | 28 mei 1897 | Valburg | I4095 | |
| 33 | 27 okt 1709 | Valburg | I4043 | |
| 34 | 21 feb 1840 | Valburg | I914 | |
| 35 | 1893 | Valburg | I1041 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 feb 1874 | Valburg | I2873 | |
| 2 | 13 apr 1920 | Valburg | I1929 | |
| 3 | 15 okt 1913 | Valburg | I51 | |
| 4 | 23 apr 1910 | Valburg | I47 | |
| 5 | 28 jun 1922 | Valburg | I2925 | |
| 6 | 27 mrt 1974 | Valburg | I2914 | |
| 7 | 23 jan 1920 | Valburg | I2924 | |
| 8 | 5 jun 1909 | Valburg | I99 | |
| 9 | 9 mrt 1882 | Valburg | I2911 | |
| 10 | 29 jul 1928 | Valburg | I2922 | |
| 11 | 31 jan 1947 | Valburg | I2912 | |
| 12 | 26 mrt 1931 | Valburg | I2923 | |
| 13 | 17 mrt 1956 | Valburg | I3345 | |
| 14 | 24 jan 1886 | Valburg | I530 | |
| 15 | 4 jul 1898 | Valburg | I620 | |
| 16 | 16 okt 1917 | Valburg | I654 | |
| 17 | 23 nov 1938 | Valburg | I4092 | |
| 18 | 16 okt 1921 | Valburg | I2941 | |
| 19 | 23 mei 1906 | Valburg | I2940 | |
| 20 | 11 nov 1952 | Valburg | I1148 | |
| 21 | 21 jul 1890 | Valburg | I1410 | |
| 22 | 14 aug 1919 | Valburg | I1409 | |
| 23 | 15 apr 1889 | Valburg | I1405 | |
| 24 | 26 dec 1933 | Valburg | I1407 | |
| 25 | 29 jun 1874 | Valburg | I1411 | |
| 26 | 19 apr 1885 | Valburg | I1568 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Arns / Willemsen | 29 jan 1863 | Valburg | F1713211634 |
| 2 | Berends / IJzendoorn | 23 feb 1865 | Valburg | F1713211593 |
| 3 | Bloem / Tax | 25 okt 1793 | Valburg | F1721728827 |
| 4 | Bloem / van Grotenhoff | 11 apr 1732 | Valburg | F1718133272 |
| 5 | Elings / van Dijken | 1 jul 1837 | Valburg | F1718133292 |
| 6 | Holleman / Jansen | 2 nov 1854 | Valburg | F1713212101 |
| 7 | Holleman / Senors | 4 mei 1824 | Valburg | F1713212165 |
| 8 | Holleman / Theunissen | 29 okt 1852 | Valburg | F1713212207 |
| 9 | Holleman / van Leuven | 16 jul 1864 | Valburg | F1713212181 |
| 10 | Holleman / van Schaik | 31 dec 1840 | Valburg | F1713212194 |
| 11 | Jacobs / van Dijken | 14 mrt 1818 | Valburg | F1718133285 |
| 12 | Kruijssen / Verploegen | 18 aug 1870 | Valburg | F1713212108 |
| 13 | Philipsen / van Kleef | 24 apr 1890 | Valburg | F1713212000 |
| 14 | van Dijken / Elings | 5 jul 1906 | Valburg | F1718133294 |
| 15 | van Dijken / Kerpentier | 12 apr 1868 | Valburg | F1718133296 |
| 16 | van Loon / Rensen | 5 jun 1919 | Valburg | F1713211617 |
| 17 | Verploegen / Coenders | 24 apr 1872 | Valburg | F1713212104 |
| 18 | Verploegen / Driessen | 25 mei 1826 | Valburg | F1713212102 |
| 19 | Verploegen / Holleman | 27 dec 1834 | Valburg | F1713212100 |
| 20 | Verploegen / Tromp | 17 mei 1866 | Valburg | F1713212106 |
