Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 237
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 dec 1798 | Utrecht | I2691 | |
| 2 | I3215 | |||
| 3 | 21 mrt 1910 | Utrecht | I2836 | |
| 4 | 30 sep 1904 | Utrecht | I2829 | |
| 5 | 21 feb 1908 | Utrecht | I2799 | |
| 6 | 3 mrt 1894 | Utrecht | I2754 | |
| 7 | I3222 | |||
| 8 | 26 sep 1907 | Utrecht | I2796 | |
| 9 | 3 mei 1902 | Utrecht | I2769 | |
| 10 | 22 mei 1903 | Utrecht | I2745 | |
| 11 | I3635 | |||
| 12 | I3636 | |||
| 13 | 17 jul 1888 | Utrecht | I1789 | |
| 14 | 20 jul 1895 | Utrecht | I2731 | |
| 15 | 28 aug 1911 | Utrecht | I264 | |
| 16 | 26 apr 1931 | Utrecht | I3632 | |
| 17 | 26 okt 1895 | Utrecht | I332 | |
| 18 | 1 jul 1898 | Utrecht | I333 | |
| 19 | 19 dec 1896 | Utrecht | I331 | |
| 20 | 9 okt 1894 | Utrecht | I2739 | |
| 21 | 29 jan 1912 | Utrecht | I2853 | |
| 22 | I2725 | |||
| 23 | 20 jul 1893 | Utrecht | I2719 | |
| 24 | I2723 | |||
| 25 | I2724 | |||
| 26 | 6 mrt 1910 | Utrecht | I2824 | |
| 27 | 14 feb 1907 | Utrecht | I2839 | |
| 28 | 1847 | Utrecht | I1759 | |
| 29 | 1 mrt 1882 | Utrecht | I1910 | |
| 30 | 6 aug 1914 | Utrecht | I2868 | |
| 31 | 12 okt 1907 | Utrecht | I1914 | |
| 32 | 12 aug 1906 | Utrecht | I1913 | |
| 33 | I2869 | |||
| 34 | 5 mrt 1909 | Utrecht | I1915 | |
| 35 | 3 aug 1867 | Utrecht | I1775 | |
| 36 | I2963 | |||
| 37 | I3650 | |||
| 38 | I1843 | |||
| 39 | 18 dec 1895 | Utrecht | I1842 | |
| 40 | I2780 | |||
| 41 | 1909 | Utrecht | I1795 | |
| 42 | 6 jul 1899 | Utrecht | I1847 | |
| 43 | 25 aug 1905 | Utrecht | I1824 | |
| 44 | 18 apr 1912 | Utrecht | I2749 | |
| 45 | 5 mei 1909 | Utrecht | I1828 | |
| 46 | 5 mrt 1904 | Utrecht | I1823 | |
| 47 | 25 aug 1905 | Utrecht | I1825 | |
| 48 | 5 nov 1906 | Utrecht | I1826 | |
| 49 | 14 sep 1902 | Utrecht | I1822 | |
| 50 | 23 mrt 1915 | Utrecht | I2750 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | Utrecht | I264 | ||
| 2 | Utrecht | I1176 | ||
| 3 | 10 apr 1774 | Utrecht | I1729 | |
| 4 | 15 sep 1805 | Utrecht | I1730 | |
| 5 | 16 apr 1809 | Utrecht | I1731 | |
| 6 | 27 apr 1799 | Utrecht | I1734 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 121
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 okt 1944 | Utrecht | I1846 | |
| 2 | 16 nov 1937 | Utrecht | I2799 | |
| 3 | 18 mei 1959 | Utrecht | I2075 | |
| 4 | 4 nov 1949 | Utrecht | I2769 | |
| 5 | 23 jun 2013 | Utrecht | I3634 | |
| 6 | 6 dec 1956 | Utrecht | I1789 | |
| 7 | 16 apr 2013 | Utrecht | I3632 | |
| 8 | 19 okt 1898 | Utrecht | I333 | |
| 9 | 8 apr 1899 | Utrecht | I331 | |
| 10 | 29 sep 1899 | Utrecht | I329 | |
| 11 | 25 jun 1965 | Utrecht | I2853 | |
| 12 | 11 aug 1975 | Utrecht | I562 | |
| 13 | 10 okt 1945 | Utrecht | I1910 | |
| 14 | 8 feb 1876 | Utrecht | I1736 | |
| 15 | 13 mei 1940 | Utrecht | I1775 | |
| 16 | 27 jan 1898 | Utrecht | I1819 | |
| 17 | 1 okt 1905 | Utrecht | I1824 | |
| 18 | 9 jan 1906 | Utrecht | I1825 | |
| 19 | 19 aug 1911 | Utrecht | I1822 | |
| 20 | 22 apr 1916 | Utrecht | I2750 | |
| 21 | 3 jun 1896 | Utrecht | I1817 | |
| 22 | 19 feb 1897 | Utrecht | I1818 | |
| 23 | 8 jun 1925 | Utrecht | I1811 | |
| 24 | 14 jun 1957 | Utrecht | I1814 | |
| 25 | 9 dec 1911 | Utrecht | I1827 | |
| 26 | 6 feb 1910 | Utrecht | I1829 | |
| 27 | 1 jan 1912 | Utrecht | I2748 | |
| 28 | 18 okt 2000 | Utrecht | I3628 | |
| 29 | 9 mei 1945 | Utrecht | I2832 | |
| 30 | 28 okt 1954 | Utrecht | I2821 | |
| 31 | 19 apr 1894 | Utrecht | I1867 | |
| 32 | 17 mrt 1904 | Utrecht | I1872 | |
| 33 | 19 okt 1907 | Utrecht | I1875 | |
| 34 | 14 okt 1952 | Utrecht | I1874 | |
| 35 | 26 sep 1915 | Utrecht | I1879 | |
| 36 | 11 mrt 1962 | Utrecht | I1883 | |
| 37 | 29 jun 1913 | Utrecht | I2781 | |
| 38 | 29 jun 1913 | Utrecht | I1873 | |
| 39 | 21 mei 1949 | Utrecht | I1881 | |
| 40 | 2 sep 1958 | Utrecht | I1868 | |
| 41 | 2 sep 1909 | Utrecht | I1877 | |
| 42 | 5 dec 1922 | Utrecht | I2795 | |
| 43 | 21 feb 1935 | Utrecht | I1869 | |
| 44 | 4 feb 1950 | Utrecht | I1864 | |
| 45 | 19 nov 1943 | Utrecht | I3327 | |
| 46 | 14 mrt 1920 | Utrecht | I3382 | |
| 47 | 14 mrt 1920 | Utrecht | I3375 | |
| 48 | 19 jan 1996 | Utrecht | I2588 | |
| 49 | 28 okt 1950 | Utrecht | I2757 | |
| 50 | 19 feb 1845 | Utrecht | I1729 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 77
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | 't Hoen / Willemse | 10 mei 1837 | Utrecht | F1713212578 |
| 2 | Bijl / van Meerten | 22 mrt 1933 | Utrecht | F1713212657 |
| 3 | Bloemenheuvel / Willemse | 22 jun 1938 | Utrecht | F1713212286 |
| 4 | Brink / Schoonheim | 23 okt 1935 | Utrecht | F1713212635 |
| 5 | Burgers / Schoonheim | 27 jun 1929 | Utrecht | F1713212633 |
| 6 | de Haan / Linschoten | 17 apr 1929 | Utrecht | F1713212621 |
| 7 | de Koster / van Groot Battave | 25 feb 1925 | Utrecht | F1713212607 |
| 8 | de Smale / Willemse | 17 mrt 1926 | Utrecht | F1713212598 |
| 9 | Ekelmans / Holkamp | 27 jul 1989 | Utrecht | F1713211872 |
| 10 | Enkelaar / Willemse | 29 apr 1931 | Utrecht | F1713212664 |
| 11 | Gerwig / Willemse | 10 nov 1915 | Utrecht | F1713212593 |
| 12 | Herfkens / Worst | 19 apr 1828 | Utrecht | F1713212583 |
| 13 | Hogervorst / van Meerten | 12 apr 1933 | Utrecht | F1713212659 |
| 14 | Jager / Willemse | 13 jun 1906 | Utrecht | F1713212307 |
| 15 | Koppen / Willemse | 9 jan 1918 | Utrecht | F1713212284 |
| 16 | Koreman / Willemse | F1713212277 | ||
| 17 | Linschoten / Broer | 28 sep 1916 | Utrecht | F1713212611 |
| 18 | Linschoten / Derksen | 25 jul 1923 | Utrecht | F1713212615 |
| 19 | Linschoten / Klinkenberg | 13 okt 1915 | Utrecht | F1713212609 |
| 20 | Linschoten / Krah | 12 dec 1923 | Utrecht | F1713212617 |
| 21 | Linschoten / Schoonhoven | 8 feb 1933 | Utrecht | F1713212625 |
| 22 | Linschoten / van de Linden | 4 nov 1931 | Utrecht | F1713212623 |
| 23 | Linschoten / Willemse | 26 dec 1889 | Utrecht | F1713212280 |
| 24 | Loffeld / Koppen | F1713212285 | ||
| 25 | Morren / Schoonheim | 19 sep 1928 | Utrecht | F1713212646 |
| 26 | Pieneman / van Meerten | 9 jun 1930 | Utrecht | F1713212654 |
| 27 | Schoonheim / Hennevelt | 18 nov 1936 | Utrecht | F1713212650 |
| 28 | Schoonheim / Plaisier | 16 nov 1938 | Utrecht | F1713212638 |
| 29 | Schoonheim / Rowaan | 28 dec 1921 | Utrecht | F1713212299 |
| 30 | Schoonheim / Sabee | 4 okt 1933 | Utrecht | F1713212648 |
| 31 | Schoonheim / van Eijk | 21 jun 1915 | Utrecht | F1713212628 |
| 32 | Schoonheim / van Leersum | 29 mrt 1922 | Utrecht | F1713212642 |
| 33 | Schoonheim / van Rooijen | 20 jun 1921 | Utrecht | F1713212630 |
| 34 | Schoonheim / Willemse | 28 feb 1894 | Utrecht | F1713212297 |
| 35 | Schoonheim / Willemse | 12 mei 1897 | Utrecht | F1713212300 |
| 36 | Schouten / Willemse | F1713212921 | ||
| 37 | Ten Boden / van Groot Battave | 30 jul 1919 | Utrecht | F1713212605 |
| 38 | van Dam / Worst | 27 aug 1924 | Utrecht | F1713212581 |
| 39 | van de Brink / Linschoten | 19 nov 1919 | Utrecht | F1713212613 |
| 40 | van de Ree / Diks | 7 okt 1903 | Utrecht | F1713212027 |
| 41 | Van der Hoorn / Willemse | F1713212670 | ||
| 42 | Van der Kooij / Linschoten | 30 dec 1925 | Utrecht | F1713212619 |
| 43 | van der Steen / van Meerten | 9 apr 1930 | Utrecht | F1713212303 |
| 44 | Van der Weert / Willemse | 2 apr 1924 | Utrecht | F1713212596 |
| 45 | van Deudekom / Willemse | 11 nov 1874 | Utrecht | F1713212268 |
| 46 | van Droogenbroek / Schoonheim | 21 aug 1918 | Utrecht | F1713212640 |
| 47 | van Groot Battave / Elsing | 25 feb 1914 | Utrecht | F1713212603 |
| 48 | van Groot Battave / van Duuren | 8 jan 1913 | Utrecht | F1713212601 |
| 49 | van Groot Battave / Willemse | 26 dec 1889 | Utrecht | F1713212279 |
| 50 | van Meerten / Bosch | 20 feb 1929 | Utrecht | F1713212652 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Grotenbreg / van Londen | 18 dec 1935 | Utrecht | F1713211787 |
| 2 | Willemse / Huisen | 30 nov 1892 | Utrecht | F1713212271 |
| 3 | Willemse / Van der Laan | 7 aug 1946 | Utrecht | F1713212669 |
