Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Utrecht
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 237
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 101 | 4 jun 1893 | Utrecht | I2757 | |
| 102 | 1880 | Utrecht | I1176 | |
| 103 | I3645 | |||
| 104 | I3643 | |||
| 105 | I3644 | |||
| 106 | 15 jul 1912 | Utrecht | I2859 | |
| 107 | 4 apr 1904 | Utrecht | I2766 | |
| 108 | 10 feb 1894 | Utrecht | I2727 | |
| 109 | 6 sep 1876 | Utrecht | I1922 | |
| 110 | 30 nov 1878 | Utrecht | I1923 | |
| 111 | 18 mrt 1849 | Utrecht | I1748 | |
| 112 | 8 nov 1881 | Utrecht | I1924 | |
| 113 | I2811 | |||
| 114 | 6 mei 1892 | Utrecht | I2807 | |
| 115 | I2810 | |||
| 116 | 13 jul 1894 | Utrecht | I2736 | |
| 117 | 17 mrt 1895 | Utrecht | I2783 | |
| 118 | 5 feb 1907 | Utrecht | I1809 | |
| 119 | 12 apr 1896 | Utrecht | I1801 | |
| 120 | 24 mei 1900 | Utrecht | I1804 | |
| 121 | 17 dec 1898 | Utrecht | I1803 | |
| 122 | 23 okt 1902 | Utrecht | I1806 | |
| 123 | 31 jul 1893 | Utrecht | I1799 | |
| 124 | 15 dec 1871 | Utrecht | I1797 | |
| 125 | 12 mei 1890 | Utrecht | I1798 | |
| 126 | 20 jan 1904 | Utrecht | I1807 | |
| 127 | 10 jul 1897 | Utrecht | I1802 | |
| 128 | 29 jul 1901 | Utrecht | I1805 | |
| 129 | 19 sep 1905 | Utrecht | I1808 | |
| 130 | 10 mei 1908 | Utrecht | I1810 | |
| 131 | 17 dec 1894 | Utrecht | I1800 | |
| 132 | 28 mrt 1873 | Utrecht | I1830 | |
| 133 | 30 apr 1902 | Utrecht | I2812 | |
| 134 | 11 nov 1909 | Utrecht | I1895 | |
| 135 | I2828 | |||
| 136 | 8 mei 1912 | Utrecht | I1897 | |
| 137 | I2827 | |||
| 138 | 6 jun 1904 | Utrecht | I1891 | |
| 139 | 14 sep 1908 | Utrecht | I1894 | |
| 140 | 6 sep 1905 | Utrecht | I1892 | |
| 141 | 12 feb 1907 | Utrecht | I1893 | |
| 142 | 29 nov 1910 | Utrecht | I1896 | |
| 143 | I3662 | |||
| 144 | 9 dec 1901 | Utrecht | I2790 | |
| 145 | 20 jan 1844 | Utrecht | I1747 | |
| 146 | I3648 | |||
| 147 | 17 apr 1933 | Utrecht | I3647 | |
| 148 | 7 nov 1906 | Utrecht | I2846 | |
| 149 | 10 jan 1902 | Utrecht | I1850 | |
| 150 | 26 nov 1903 | Utrecht | I1916 | |
Overleden
Treffers 101 t/m 121 van 121
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 101 | 8 aug 1967 | Utrecht | I2857 | |
| 102 | 7 apr 1886 | Utrecht | I1773 | |
| 103 | 30 jan 1854 | Utrecht | I1742 | |
| 104 | 24 jul 1907 | Utrecht | I1840 | |
| 105 | 19 okt 1881 | Utrecht | I1770 | |
| 106 | 3 sep 1914 | Utrecht | I1908 | |
| 107 | 5 mei 1902 | Utrecht | I1785 | |
| 108 | 5 feb 1959 | Utrecht | I1764 | |
| 109 | 17 feb 1924 | Utrecht | I1853 | |
| 110 | 8 mei 1870 | Utrecht | I1763 | |
| 111 | 11 jan 1970 | Utrecht | I1774 | |
| 112 | 17 dec 1930 | Utrecht | I1909 | |
| 113 | 12 feb 1894 | Utrecht | I1781 | |
| 114 | 19 jun 1937 | Utrecht | I1743 | |
| 115 | 5 dec 1990 | Utrecht | I1788 | |
| 116 | 1 jan 1943 | Utrecht | I1599 | |
| 117 | 22 jun 1819 | Utrecht | I1717 | |
| 118 | 15 jan 1949 | Utrecht | I3326 | |
| 119 | 21 mei 2014 | Utrecht | I3405 | |
| 120 | 31 okt 1949 | Utrecht | I1755 | |
| 121 | 8 jan 1940 | Utrecht | I1751 | |
