Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sluiter, Johannes Hendrikus | 26 sep 1850 | Elst   | I3619 | 
| 2 |  Willemse, Frederik | 26 sep 1873 | Utrecht   | I1766 | 
| 3 |  Willemsen, Theodora Hendrika | 26 sep 1873 | Arnhem   | I3333 | 
| 4 |  Willem Dicks, Wilhelm Gerhard | 26 sep 1890 | Elten (Duitsland)   | I262 | 
| 5 |  Burgers, Wilhelmus Petrus | 26 sep 1907 | Utrecht   | I2796 | 
| 6 |  Buijl, Johanna Wilhelmina | 26 sep 1916 | Ambt-doetinchem   | I2569 | 
| 7 |  Van Londen, Petronella Aleida | 26 sep 1917 | Wisch   | I2358 | 
| 8 |  Wouters, Johanna Aleida | 26 sep 1917 | I3988 | |
| 9 |  Imming, Hendrik J. | 26 sep 1936 | I1966 | |
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Willemsen, Gerhardus | 26 sep 1878 | Pannerden   | I3474 | 
| 2 |  Schoonheim, Geertruida Johanna Cornelia | 26 sep 1915 | Utrecht   | I1879 | 
| 3 |  Holkamp, Anna Elisabeth | 26 sep 1950 | Spaubeek   | I508 | 
| 4 |  Hoogveld, Josephus Gerardus | 26 sep 1952 | Arnhem   | I4341 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Koenders, Ruthgerus Everardus  Willemsen, Hendrina | 26 sep 1919 | Zevenaar   | I792 I1573 | 
| 2 |  Leenders, Arnoldus Wilhelmus  Smit, Johanna Maria | 26 sep 1919 | Gendringen   | I873 I1287 | 
 
  
 