Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Derksen, Roelof | 2 sep 1802 | Elst   | I3882 | 
| 2 |  van Marwijk, Johannes | 2 sep 1844 | Bemmel   | I3591 | 
| 3 |  Goeman, Johanna | 2 sep 1874 | Voorburg   | I406 | 
| 4 |  van Londen, Louise Berendina Maria | 2 sep 1954 | I1029 | |
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Londen, Louise Berendina Maria | 2 sep 1954 | I1029 | |
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 6 van 6
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schoonheim, Maria | 2 sep 1909 | Utrecht   | I1877 | 
| 2 |  Meijer, Martina Catharina | 2 sep 1925 | Herwen en Aerdt   | I3503 | 
| 3 |  Schoonheim, Johannes Wilhelmus | 2 sep 1958 | Utrecht   | I1868 | 
| 4 |  Willemse, Frederikus Johannes | 2 sep 1961 | Utrecht   | I1833 | 
| 5 |  Hofstad, Agnes Gerardina Maria | 2 sep 2005 | Molenhoek (Mook en Middelaar)   | I3317 | 
| 6 |  Van Londen, Frank H. | 2 sep 2012 | Haalderen   | I2551 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Versijp, Cornelis Adrianus  Nuijten, Maria Anna | 2 sep 1895 | Bergen op Zoom   | I1426 I1104 | 
 
  
 