Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 7 van 7
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Willemse, Adrianus | 19 sep 1842 | Utrecht   | I1737 | 
| 2 |  Cristan, Petronella | 19 sep 1853 | Didam   | I2634 | 
| 3 |  Elshof, Petrus Hendrikus | 19 sep 1878 | Kilder   | I360 | 
| 4 |  Willemse, Adriana Pertonella | 19 sep 1895 | Utrecht   | I1782 | 
| 5 |  Versijp, Elisabeth Hendrika | 19 sep 1897 | Bergen op Zoom   | I1428 | 
| 6 |  Versijp, Elisabeth Petronella | 19 sep 1897 | Bergen op Zoom   | I1467 | 
| 7 |  van Groot Battave, Maria | 19 sep 1905 | Utrecht   | I1808 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 3 van 3
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lenting, Johanna | 19 sep 1862 | Didam   | I3741 | 
| 2 |  Willemsen, Peter | 19 sep 1925 | Huissen   | I3600 | 
| 3 |  Zeelenberg, Hendrik Martinus | 19 sep 1974 | Ede   | I3685 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Worst, Hendrik Johannes  Willemse, Cecilia | 19 sep 1888 | Utrecht   | I1751 I1750 | 
| 2 |  Diks, Theodorus Hendricus Johannes  Steemers, Maria Johanna | 19 sep 1917 | Arnhem   | I296 I1345 | 
| 3 |  Huiting, Johannes Hendrikus  Van Londen, Dina Pauline | 19 sep 1924 | Bergh   | I2180 I2179 | 
| 4 |  Morren, Johannes  Schoonheim, Wilhelmina Engelina | 19 sep 1928 | Utrecht   | I2818 I1886 | 
 
  
 