Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 3 van 3
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Londen, Maria | 13 sep 1861 | Kilder   | I963 | 
| 2 |  De Wreede, Thijs | 13 sep 1891 | Lemsterland   | I2021 | 
| 3 |  van Londen, Johanna Maria | 13 sep 1898 | Didam   | I1685 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Willemsen, Joannes | 13 sep 1776 | Hulhuizen   | I3775 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hoogveld, Wilhelmina Josephina Hendrina | 13 sep 1935 | Gendt   | I4352 | 
| 2 |  Leenders, Johanna Theodora Mathilda | 13 sep 1950 | Bergh   | I866 | 
| 3 |  Willemsen, Wilhelmina Gerardina Maria | 13 sep 2008 | Bussem   | I3301 | 
| 4 |  Van Londen, Louise | 13 sep 2014 | I2635 | |
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 5 van 5
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jacobi, Anton  Diks, Geertruida | 13 sep 1848 | Arnhem   | I656 I304 | 
| 2 |  Lövering, Pieter Johannes  Gerben, Wilhelmina | 13 sep 1871 | Bergh   | I918 I398 | 
| 3 |  Duis, Theodorus  van Londen, Theodora | 13 sep 1875 | Didam   | I319 I957 | 
| 4 |  Klein, Leonard  Koopman, Wilhelmina Maria Alberta | 13 sep 1893 | Arnhem   | I776 I801 | 
| 5 |  Hoogveld, Josephus Gerardus  Cornelissen, Henriëtta Johanna Helena | 13 sep 1922 | Gendt   | I4341 I4342 | 
 
  
 