Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Willemsen, Hermanus Wilhelmus | 12 sep 1844 | Westervoort   | I3020 | 
| 2 |  van Londen, Theodorus | 12 sep 1850 | Wijnbergen   | I953 | 
| 3 |  Holleman, Theodora Sophia | 12 sep 1876 | Nijmegen   | I571 | 
| 4 |  Beursken, Elisabeth Maria | 12 sep 1910 | Nieuwedijk   | I131 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 5 van 5
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  de Bruin, Martinus | 12 sep 1868 | Millingen   | I183 | 
| 2 |  Versijp, Maria Anna | 12 sep 1872 | Bergen op Zoom   | I1466 | 
| 3 |  la Fontaine, Mercus | 12 sep 1961 | Amsterdam   | I834 | 
| 4 |  Roelofs, Catharina Josephina Maria | 12 sep 1986 | Emmeloord   | I4217 | 
| 5 |  Zegers, Gerrie | 12 sep 2014 | Elst   | I3919 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 3 van 3
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Raasing, Bernardus Franciscus  Stokman, Johanna Maria | 12 sep 1877 | Duiven   | I1174 I1350 | 
| 2 |  Reijmer, Herman  Stegemann, Hendrina | 12 sep 1913 | Pannerden   | I4017 I4018 | 
| 3 |  Weijers, Everhardus Johannes  Laevaerts, Philomena | 12 sep 1918 | Dordrecht   | I1511 I2980 | 
 
  
 