Genealogie familie Willemsen
Genealogie van o.a. de Familie Willemsen, Dicks, van Londen, Holkamp, versijp
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van den Borne (Bouwe) (Born), Anna Catharina | 11 sep 1804 | Leuven (belgie)   | I159 | 
| 2 |  Willemsen, Elisabeth | 11 sep 1824 | Velp   | I2997 | 
| 3 |  Willemsen, Johannes | 11 sep 1824 | Velp   | I2996 | 
| 4 |  Diks, Geen Naam! | 11 sep 1858 | Zevenaar   | I291 | 
| 5 |  Duis, Grada | 11 sep 1864 | Didam   | I321 | 
| 6 |  Berends, Arnolda Hendrina | 11 sep 1871 | Zetten   | I2914 | 
| 7 |  van Londen (Bos), Gerhardus Johannes | 11 sep 1887 | Didam   | I994 | 
| 8 |  Arns, Wilhelmus Johannes | 11 sep 1893 | Hatert (Nijmegen)   | I2874 | 
| 9 |  Van Londen, Petrus | 11 sep 1905 | Didam   | I2241 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jansen, Dorothea | 11 sep 1899 | Elst   | I687 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Holleman, Petrus  Arntz, Anna Maria | 11 sep 1919 | Elst   | I547 I57 | 
| 2 |  Weideveld, Albertus Wander  Balk, Gerarda Petronella | 11 sep 1941 | Bemmel   | I4034 I3963 | 
 
  
 